Recomendaciones de Banco Santander
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | Barclays | Mantener | 5,00 | |
| Banco Santander | JP Morgan | Mantener | 6,05 | |
| Banco Santander | Deutsche Bank | Comprar | 5,80 | |
| Banco Santander | Carax-Alphavalue | Comprar | 5,74 | |
| Banco Santander | Berenberg | Vender | 5,80 | |
| Banco Santander | Nomura | Vender | 6,00 | |
| Banco Santander | HSBC | Vender | 6,07 | |
| desde 6,38€ | ||||
| Banco Santander | Societe Generale | Vender | 6,50 | |
| desde 6,8€ | ||||
| Banco Santander | Credit Suisse | Mantener | 5,90 | |
| desde 6,1€ | ||||
| Banco Santander | Kepler Capital Markets | Vender | 6,50 | |
| desde comprar y po 6,7€ | ||||
Premium Hoy
- Las ventas muestran signos de retroalimentación
- Compañías del mercado europeo afectadas por los nuevos aranceles de Trump
- "No veo más recorrido en el Ibex 35. Mantener sí pero cuidado con añadir posiciones"
Últimas Noticias
Del cripto al oro y las acciones: el movimiento de Bitget que busca cambiar cómo invertimos en 2026
Los inversores no están preparados para una corrección bursátil
Gonzalo Rengifo (Pictet AM): “En un mercado que no está barato, salud y biotecnología ofrecen valoraciones muy atractivas”
Dónde están los beneficios y las oportunidades de renta variable en 2026
"Esto es lo que debemos hacer ante los aranceles para cubrir las posiciones en la bolsa española"
Top 3
X