Además se conocerán resultados anuales como de Cellnex, Azkoyen, Aena, Mediaset, Iberdrola, Grupo Ezentis y Ence. Fuera de España presentan sus cuentas Office Depot, Danone, Adecco, Rio Tinto y William Hill.
El jueves se conocerán los pedidos de bienes duraderos y el PIB en Estados Unidos.
El viernes se conocerán referencias como las ventas minoristas, la tasa de paro y la producción industrial en Japón, la confianza del consumidor (Gfk) de Alemania, el PIB (4T) de Francia, IPC de la eurozona y balanza comercial de bienes en Estados Unidos.
Puede consultar aquí el calendario bursátil y macroeconómico de este miércoles.
DATOS MACROECONÓMICOS
| Hora | Pais | Periodo | Dato | Esperado | Dato | Previo | Relevancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Febrero | Confianza del consumidor | 103 | 104 | * | ||
| 16:00 | Enero | Venta de viviendas nuevas (MoM) | 0,708 M | 0,694 M | ** | ||
| 16:30 | 21 febrero | Cambio en reservas de petróleo EIA | 0,414 M | * |
EMPRESAS
| País | Empresa | Dato |
|---|---|---|
| ENCE | Resultados ENCE | |
| Grupo Ezentis | Resultados Ezentis | |
| Iberdrola | Resultados Iberdrola | |
| Mediaset | Resultados Mediaset | |
| Aena | Resultados AENA | |
| Azkoyen | Resultados Azkoyen | |
| Cellnex | Resultados Cellnex |
Esp. = Esperado | Act. = Actual | Prev. = Previo | Rel. Grado de interés: *** = Muy alto | ** = Alto | * = Bajo

