Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Celestica
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Celestica Cotización acción [CLS]
Último (US$)
249,420
Variación
-6,141%
-16,32
Gráfica de cotización
| Vol. | 20.874.547,59 |
| Vol. tit. | 85.572 |
| Apertura | 258,81 |
| Max. | 265,75 |
| Min. | 249,18 |
| Soporte MP | 250,38 |
| Soporte LP | 227,44 |
| Resistencia MD | 352,2 |
| Resistencia LP | 363,4 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Celestica
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 287,055 | Bajista |
| SMA70 | 301,656 | Bajista |
| SMA200 | 240,225 | Alcista |
| SAR | 301,705 | Bajista |
| MACD | -8,44 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 40,946 | Neutral |
| K | 18,887 | Sobreventa |
| ULTOSC | 44,748 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -20,83 | Negativo |
| AROONDOWN | 85,714 | Negativo |
| AROONUP | 50 | Positivo |
| ADX | 12,827 | Débil |
| ADXR | 13,135 | Débil |
Históricos y acumulados Celestica
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de Celestica
Respondemos a dudas de Enagás, Microstrategy, Ezentis, Naturgy y Endesa
Ángel Cotera.
Especialista en mercados
de BBVA Trader
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Tidewater, Stryker y Grifols A
Si en lugar de Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters...otro gallo (o gallina) cantaría Ibex 35 en fase correctiva: este nivel desataría nuevos retrocesos cercanos al 8% Cuando proteger al inversor significa expulsarlo del mercado La crisis con Irán dispara la volatilidad: oportunidades en el Ibex 35 y el S&P 500 Bitcoin, petróleo y gas, únicos al alza en la primera semana de guerra
Últimas Noticias
Si en lugar de Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters...otro gallo (o gallina) cantaría
Ibex 35 en fase correctiva: este nivel desataría nuevos retrocesos cercanos al 8%
Cuando proteger al inversor significa expulsarlo del mercado
La crisis con Irán dispara la volatilidad: oportunidades en el Ibex 35 y el S&P 500
Bitcoin, petróleo y gas, únicos al alza en la primera semana de guerra
X