Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
VEON Sp ADR
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
VEON Sp ADR Cotización acción [VEON]
Último (US$)
52,530
Variación
-1,629%
-0,87
Gráfica de cotización
| Vol. | 49.948,03 |
| Vol. tit. | 949 |
| Apertura | 53,03 |
| Max. | 53,42 |
| Min. | 52,47 |
| Soporte MP | 44,56 |
| Soporte LP | 38,145 |
| Resistencia MD | 55,68 |
| Resistencia LP | 63,62 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos VEON Sp ADR
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 50,971 | Alcista |
| SMA70 | 51,409 | Alcista |
| SMA200 | 49,302 | Alcista |
| SAR | 54,384 | Bajista |
| MACD | 0,461 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 55,505 | Neutral |
| K | 66,711 | Neutral |
| ULTOSC | 51,954 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -1,26 | Negativo |
| AROONDOWN | 35,714 | Positivo |
| AROONUP | 0 | Negativo |
| ADX | 14,913 | Débil |
| ADXR | 18,143 | Débil |
Históricos y acumulados VEON Sp ADR
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nasdaq OMX
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Capri Hldg, HP y Adyen
El banco central sueco mantiene el tipo de interés oficial en el 1,75% y no prevé cambios en breve Vidrala eleva un 15% su dividendo y recomprará acciones. Fechas clave Aena comprará participaciones mayoritarias en dos aeropuertos británicos Micron sube un 8% en preapertura tras la buena acogida a sus previsiones de beneficio El regulador polaco da luz verde a la venta de la filial del Santander a Erste
Últimas Noticias
Vidrala eleva un 15% su dividendo y recomprará acciones. Fechas clave
Movistar Prosegur Alarmas revela las claves para reforzar la seguridad del hogar en Navidades
El regulador polaco da luz verde a la venta de la filial del Santander a Erste
Crecimiento de los ETFs en 2025 y proyección para 2026: qué significa para la estrategia de inversión
Inditex: ¿La primera española en superar los 200.000 millones de capitalización bursátil?
X