Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Tecogen Cotización acción [TGEN]
Esta empresa está excluída de cotización desde la
fecha 01/05/2026
Último (€)
4,960
Variación
3,333%
0,16
Gráfica de cotización
| Vol. | 21.859,77 |
| Vol. tit. | 5.113 |
| Apertura | 4,75 |
| Max. | 5,19 |
| Min. | 4,75 |
| Soporte MP | 0,618 |
| Soporte LP | 0,618 |
| Resistencia MD | 1,31 |
| Resistencia LP | 2,49 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Tecogen
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 0,821 | Alcista |
| SMA70 | 0,989 | Alcista |
| SMA200 | 1,846 | Alcista |
| SAR | 0,662 | Alcista |
| MACD | -0,04 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 47,374 | Neutral |
| K | 55,321 | Neutral |
| ULTOSC | 47,078 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | 0,093 | Positivo |
| AROONDOWN | 7,143 | Positivo |
| AROONUP | 50 | Positivo |
| ADX | 10,357 | Débil |
| ADXR | 10,911 | Débil |
En otros mercados
Puede ver la cotización de Tecogen en los siguientes mercados:
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nasdaq OMX
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Kemper, Cardinal Health y Morgan Stanley
¿A qué deben estar atentos los inversores en mayo? Las fechas clave para los mercados El PMI manufacturero de la Eurozona se sitúa en 52,2 en abril, en línea con lo previsto Thyssenkrupp suspende las conversaciones con Jindal Steetl International Neinor Homes distribuirá 77 millones de euros a sus accionistas el 8 de junio Inditex paga hoy un dividendo de 0,8750 euros a sus accionistas
Últimas Noticias
¿A qué deben estar atentos los inversores en mayo? Las fechas clave para los mercados
La cirugía robótica mejora el tratamiento de la eventración abdominal y favorece una recuperación más rápida
Neinor Homes distribuirá 77 millones de euros a sus accionistas el 8 de junio
Logista registra nuevos máximos anuales, ¿Continuidad alcista?
Banco Sabadell vende TSB a Banco Santander por 3.319 millones de euros
X