Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Seneca Foods -B
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Seneca Foods -B Cotización acción [SENEB]
Último (US$)
167,260
Variación
0,372%
0,62
Gráfica de cotización
| Vol. | 3.512,51 |
| Vol. tit. | 21 |
| Apertura | 166,16 |
| Max. | 167,71 |
| Min. | 166,16 |
| Soporte MP | 131,83 |
| Soporte LP | 106,36 |
| Resistencia MD | 177,95 |
| Resistencia LP | 177,95 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Seneca Foods -B
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 143,894 | Alcista |
| SMA70 | 144,128 | Alcista |
| SMA200 | 118,054 | Alcista |
| SAR | 140,437 | Alcista |
| MACD | 3,838 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 74,45 | Neutral |
| K | 82,131 | Sobrecompra |
| ULTOSC | 60,563 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | 28,55 | Positivo |
| AROONDOWN | 42,857 | Positivo |
| AROONUP | 92,857 | Positivo |
| ADX | 17,882 | Débil |
| ADXR | 17,079 | Débil |
Históricos y acumulados Seneca Foods -B
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nasdaq OMX
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Deckers Outdoor, Acerinox y Inditex
El S&P 500 sigue por encima de su retorno anual medio desde 1950 IAG llevará a su junta dividendo complementario de 0,05 euros y entrada de Daniel Pinto en el consejo El Dow superó en la sesión de ayer los 52.000 puntos por primera vez Bankinter abre su calendario de dividendos 2026: pago de 0,1609 euros la próxima semana Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,90% en mayo con respecto al mes anterior
Últimas Noticias
IAG llevará a su junta dividendo complementario de 0,05 euros y entrada de Daniel Pinto en el consejo
Bankinter abre su calendario de dividendos 2026: pago de 0,1609 euros la próxima semana
Dow Jones se frena a la espera de la Fed; recogida de beneficios desde máximos históricos
Colonial aprueba un dividendo de 0,32 euros por acción en su junta de accionistas
El Brent, por debajo de los 80 dólares. ¿Puede volver a repuntar?
X