Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
RTL Group Cotización acción [RTL]
Esta empresa está excluída de cotización desde la
fecha 16/03/2022
Último (€)
47,980
Variación
0%
47,98
Gráfica de cotización
| Vol. | 2.605.817,32 |
| Vol. tit. | 54.404 |
| Apertura | 46,46 |
| Max. | 47,98 |
| Min. | 46,46 |
| Soporte MP | 45,96 |
| Soporte LP | 44,92 |
| Resistencia MD | 52,9 |
| Resistencia LP | 54,2 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos RTL Group
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 49,895 | Bajista |
| SMA70 | 49,309 | Bajista |
| SMA200 | 53,733 | Bajista |
| SAR | 50,735 | Bajista |
| MACD | -0,779 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 43,773 | Neutral |
| K | 13,296 | Sobreventa |
| ULTOSC | 36,618 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -3,42 | Negativo |
| AROONDOWN | 100 | Negativo |
| AROONUP | 14,286 | Negativo |
| ADX | 18,406 | Débil |
| ADXR | 17,45 | Débil |
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de RTL Group
Ver otras cotizaciones del Euronext Bruselas
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Capri Hldg, HP y Adyen
Aena comprará participaciones mayoritarias en dos aeropuertos británicos Micron sube un 8% en preapertura tras la buena acogida a sus previsiones de beneficio El regulador polaco da luz verde a la venta de la filial del Santander a Erste Los precios del cobre divergen ante las perspectivas de tipos en EEUU Inditex: ¿La primera española en superar los 200.000 millones de capitalización bursátil?
Últimas Noticias
Movistar Prosegur Alarmas revela las claves para reforzar la seguridad del hogar en Navidades
El regulador polaco da luz verde a la venta de la filial del Santander a Erste
Crecimiento de los ETFs en 2025 y proyección para 2026: qué significa para la estrategia de inversión
Inditex: ¿La primera española en superar los 200.000 millones de capitalización bursátil?
Acerinox prolonga el ritmo de dividendos del Ibex 35: pago de 0,31 euros para enero
X