Recomendaciones de Vodafone Grp Sp ADR
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Grp Sp ADR | Credit Suisse | Sobreponderar | 185,00 | |
| Vodafone Grp Sp ADR | Credit Suisse | Mantener | 170,00 | |
| Vodafone Grp Sp ADR | UBS | Mantener | 0,00 | |
| Vodafone Grp Sp ADR | Credit Suisse | Mantener | 0,00 | |
| Vodafone Grp Sp ADR | UBS | Mantener | 0,00 | |
| Han rebajado su consejo desde comprar. Según UBS, las presiones económicas, la caída del mercado de acciones y el tipo de cambio se combinan para presionar a la baja las estimaciones de beneficios de la operadora. | ||||
| Vodafone Grp Sp ADR | redburn | Infraponderar | 0,00 | |
| Desde comprar | ||||
| Vodafone Grp Sp ADR | Deutsche Bank | Comprar | 200,00 | |
| El precio objetivo es de 200 peniques. | ||||
| Vodafone Grp Sp ADR | Goldman Sachs | Mantener | 160,00 | |
Premium Hoy
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Acerinox se afianza en el Ibex 35 impulsada por la solidez de su negocio en Estados Unidos
Últimas Noticias
El Ibex 35 recupera los 19.700 puntos y termina la semana en positivo con el subidón de Solaria
Starbucks cerró 250 tiendas en EE.UU. y Canadá esta semana
El Dow Jones rompe su racha negativa ante la esperanza de una reapertura del estrecho de Ormuz
Renta 4 mantiene su apuesta por Ecoener y anticipa una subida potencial del 67%
Vytrus amplía el potencial comercial de Elaya Renova™ con nuevos datos en cabello rizado
Top 3
X