Recomendaciones de Inmobiliaria Colonial
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Inmobiliaria Colonial | BANCO SABADELL | Vender | 0,00 | |
| Inmobiliaria Colonial | UBS | Mantener | 1,10 | |
| Inmobiliaria Colonial | BANCO SABADELL | Vender | 2,25 | |
| Inmobiliaria Colonial | Banesto Bolsa | Vender | 0,11 | |
| Recorta PO desde 0,32 euros | ||||
| Inmobiliaria Colonial | UBS | Vender | 0,18 | |
| Los fundamentales no están mejorando y que el apalancamiento es elevado a pesar de los recientes esfuerzos de reestructuración. Añade que la visibilidad es limitada tras el cambio de control. | ||||
| Inmobiliaria Colonial | Banesto Bolsa | Vender | 0,32 | |
| Mantiene vender por elevada deuda, las desinversiones que deberá realizar y la crisis del mercado inmobiliario. | ||||
Premium Hoy
- Materias primas y Divisas. El Cobre activa un objetivo alcista
- Martin Marietta entra en cartera a precios de apertura de la sesión estadounidense
- Análisis de las compañias españolas del sector Tecnología y Telecomunicaciones
Últimas Noticias
El Ibex 35 celebra la Nochebuena consolidando niveles sin alejarse de los 17.170 puntos con las caídas de Indra
Dow Jones y S&P 500 sueñan con un rally de Papá Noel de máximos
Cardano extiende las pérdidas del fin de semana
CaixaBank ejecuta ya casi el 19% de su programa de recompra de acciones
Inmobiliaria Colonial se aproxima a activar señal de compra, ¿Qué esperamos ahora?
Top 3
X