Recomendaciones de IAG (Iberia)
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| IAG (Iberia) | Deutsche Bank | Comprar | 360,00 | |
| IAG (Iberia) | HSBC | Sobreponderar | 3,75 | |
| IAG (Iberia) | Citigroup | Mantener | 3,50 | |
| IAG (Iberia) | Carax-Alphavalue | Vender | 2,57 | |
| IAG (Iberia) | Carax-Alphavalue | Vender | 2,58 | |
| IAG (Iberia) | Bankinter | Vender | 0,00 | |
| IAG (Iberia) | Carax-Alphavalue | Vender | 2,58 | |
| IAG (Iberia) | UBS | Comprar | 310,00 | |
| IAG (Iberia) | Carax-Alphavalue | Vender | 2,57 | |
| IAG (Iberia) | Goldman Sachs | Vender | 0,00 |
Premium Hoy
- Calendario macroeconómico para la segunda semana de febrero
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas, Bitcoin intenta iniciar un rebote
Últimas Noticias
Banco Sabadell completa apoyos sobre niveles de soporte, ¿Atacará los máximos anuales?
El Sabadell rebota en el Ibex 35 pese a sendos recortes de Morgan Stanley y Barclays
La electricidad distribuida por Iberdrola creció un 7,5% en 2025 por la mayor demanda y la electrificación
El Ibex 35 se lanza a la reconquista de los 18.000 comandado por BBVA y Banco Santander
Resultados, macro y tensión en los mercados: Europa inicia al alza la semana
Top 3
X