Recomendaciones de Ebro Foods
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Ebro Foods | Ahorro Corporación | Mantener | 14,00 | |
| Ebro Foods | Banesto Bolsa | Mantener | 0,00 | |
| Ebro Foods | Kepler Capital Markets | Comprar | 17,00 | |
| desde 15 € | ||||
| Ebro Foods | Carax-Alphavalue | Comprar | 18,20 | |
| Ebro Foods | Exane BNP | Mantener | 15,30 | |
| Ebro Foods | Santander | Comprar | 16,10 | |
| Ebro Foods | BANCO SABADELL | Comprar | 18,90 | |
| Ebro Foods | Bank of América | Comprar | 0,00 | |
| Ebro Foods | Banesto Bolsa | Comprar | 15,10 | |
| Las cajas de ahorros presentes en el capital de Ebro Puleva podrían anunciar su salida tras cobrar el dividendo extraordinario propuesto por la compañía, según Banesto Bolsa. Considera que la venta de las cajas liberaría a las acciones de un "lastre que h | ||||
| Ebro Foods | Banesto Bolsa | Comprar | 15,10 | |
Premium Hoy
- ¿Estamos ante el inicio de una gran rotación sectorial?
- Las 7 Magníficas: continúa la debilidad
- LAM Research y KLA activan condición de salida
Últimas Noticias
La próxima carrera por la IA se decidirá en las mesas de crédito
"Aprovechamos la volatilidad para potenciar la cartera que hoy está más barata que hace 3 o 6 meses"
Efecto beneficio: Las Bolsas suben en el año y logran además abaratarse
Potencial del 35% para una empresa del Mercado Continuo que se protege contra la inflación
Bancos del Ibex 35 a examen: ¿qué podemos esperar de la temporada de resultados?
Top 3
X