Recomendaciones de Deutsche Bank
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | UBS | Comprar | 38,00 | |
| Deutsche Bank | Nomura | Mantener | 45,00 | |
| Deutsche Bank | Credit Suisse | Sobreponderar | 66,00 | |
| Deutsche Bank | Commerzbank | Comprar | 53,00 | |
| Deutsche Bank | UBS | Comprar | 52,00 | |
| Deutsche Bank | Renta4 | Vender | 0,00 | |
| Deutsche Bank | JP Morgan | Mantener | 10,50 | |
| desde 12 | ||||
| Deutsche Bank | Nomura | Infraponderar | 0,00 | |
| Deutsche Bank | MF Global | Vender | 0,00 | |
| Deutsche Bank | JP Morgan | Infraponderar | 0,00 | |
Premium Hoy
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas. Bitcoin ataca resistencias importantes
- Materias primas y Divisas. El Gas Natural activa un nuevo objetivo alcista
Últimas Noticias
El Ibex 35 se desfonda tras 9 días seguidos al alza, pero sube un 1,9% en la semana
Treelogic reafirma su evolución positiva y crece un 8,5% en el primer semestre de 2025, impulsada por la Ciberseguridad
Dow Jones sube tras el dato de inflación (PCE) y cerrará la semana en verde
El Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza impulsa el foro Post ESMO Discussion para acercar las novedades más recientes en oncología
Telefónica valora oportunidades de M&A en todos sus mercados, según Murtra
Top 3
X