Recomendaciones de Deutsche Bank
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | UBS | Comprar | 38,00 | |
| Deutsche Bank | Nomura | Mantener | 45,00 | |
| Deutsche Bank | Credit Suisse | Sobreponderar | 66,00 | |
| Deutsche Bank | Commerzbank | Comprar | 53,00 | |
| Deutsche Bank | UBS | Comprar | 52,00 | |
| Deutsche Bank | Renta4 | Vender | 0,00 | |
| Deutsche Bank | JP Morgan | Mantener | 10,50 | |
| desde 12 | ||||
| Deutsche Bank | Nomura | Infraponderar | 0,00 | |
| Deutsche Bank | MF Global | Vender | 0,00 | |
| Deutsche Bank | JP Morgan | Infraponderar | 0,00 | |
Premium Hoy
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas. Bitcoin supera resistencias importantes
Últimas Noticias
Si en lugar de Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters...otro gallo (o gallina) cantaría
Ibex 35 en fase correctiva: este nivel desataría nuevos retrocesos cercanos al 8%
Cuando proteger al inversor significa expulsarlo del mercado
La crisis con Irán dispara la volatilidad: oportunidades en el Ibex 35 y el S&P 500
Bitcoin, petróleo y gas, únicos al alza en la primera semana de guerra
Top 3
X