Recomendaciones de Deutsche Bank
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | UBS | Mantener | 33,00 | |
| Deutsche Bank | Carax-Alphavalue | Comprar | 39,70 | |
| Deutsche Bank | Exane BNP | Mantener | 28,70 | |
| Deutsche Bank | Carax-Alphavalue | Comprar | 41,00 | |
| Deutsche Bank | Barclays | Sobreponderar | 34,00 | |
| vs. 47 | ||||
| Deutsche Bank | Nomura | Infraponderar | 35,00 | |
| Deutsche Bank | Goldman Sachs | Mantener | 46,00 | |
| Deutsche Bank | ING | Comprar | 44,70 | |
| Deutsche Bank | JP Morgan | Sobreponderar | 0,00 | |
| Deutsche Bank | Nomura | Infraponderar | 40,00 | |
Premium Hoy
- Amadeus e Indra: las dos caras del sector tecnológico ante el nuevo ciclo de inflación y rearme
- Cellnex, la torrera del Ibex 35, entra en una nueva etapa de generación de caja que la bolsa todavía no premia
- Las 7 Magníficas: se imponen las zonas de resistencia
Últimas Noticias
Dow Jones rebota, pero S&P 500 y Nasdaq vuelven a caer arrastrados por los valores de IA
Bestinver reduce su presencia en banca y en Inditex: ganan peso Digi, Meliá Hotels y Grifols
Inditex: se enfrenta a una dura prueba en el corto plazo
Tether habría pagado a una consultora Bo Hines, exfuncionario de la Casa Blanca
"La gran burbuja no es la inteligencia artificial, es la deuda"
Top 3
X