Recomendaciones de Deoleo
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Deoleo | Carax-Alphavalue | Infraponderar | 0,00 | |
| Deoleo | Carax-Alphavalue | Vender | 0,00 | |
| Deoleo | Carax-Alphavalue | Infraponderar | 0,00 | |
| Deoleo | Carax-Alphavalue | Vender | 0,37 | |
| Deoleo | Carax-Alphavalue | Comprar | 0,39 | |
| Deoleo | Carax-Alphavalue | Comprar | 0,38 | |
| Deoleo | Banesto Bolsa | Vender | 0,30 | |
| Deoleo | UBS | Vender | 0,00 | |
| Deoleo | JP Morgan | Sin Recom. | 19,50 | |
| Deoleo | UBS | Sin Recom. | 3,40 |
X