Recomendaciones de BANESTO
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| BANESTO | Nomura | Vender | 0,00 | |
| BANESTO | BPI | Comprar | 0,00 | |
| BANESTO | Nomura | Comprar | 5,70 | |
| BANESTO | UBS | Mantener | 4,00 | |
| vs. 3.8 € | ||||
| BANESTO | Goldman Sachs | Comprar | 0,00 | |
| BANESTO | Morgan Stanley | Infraponderar | 4,00 | |
| 3,6 € | ||||
| BANESTO | Unicredit | Vender | 3,20 | |
| BANESTO | HSBC | Sobreponderar | 6,00 | |
| BANESTO | BBVA | Sobreponderar | 6,80 | |
| BANESTO | UBS | Mantener | 5,10 | |
Premium Hoy
- Actualización semanal de la Cartera Tendencial de Acciones
- Cierre mensual de impacto en ocho compañías
- "Banco Santander está más caro que BBVA aunque sin síntomas de debilidad"
Últimas Noticias
El Ibex 35 se impulsa por encima de los 17.300 y arrancará en máximos el último día del año
Indra cierra la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones
Tesla publica pesimistas estimaciones de entregas de vehículos
Dow Jones espera a las actas de la Fed lleno de dudas; se aleja el sueño de máximos
Microsoft ataca importantes niveles de resistencia, ¿Subida a la vista?
Top 3
X