Recomendaciones de BANCO POPULAR
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | Jefferies | Vender | 0,95 | |
| Empeora desde comprar y rebaja el precio a 0,95 euros | ||||
| BANCO POPULAR | Santander | Sin Recom. | 1,17 | |
| Empeora desde 2,07 | ||||
| BANCO POPULAR | Goldman Sachs | Mantener | 1,31 | |
| Mejora desde 1,10 | ||||
| BANCO POPULAR | HSBC | Comprar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | UBS | Vender | 0,80 | |
| Rebaja de recomendación desde neutral y precio objetivo reducido desde 1,30 euros | ||||
| BANCO POPULAR | Deutsche Bank | Vender | 1,03 | |
| Mejora desde 1 | ||||
| BANCO POPULAR | Barclays | Sin Recom. | 1,00 | |
| Empeora desde 1,1 | ||||
| BANCO POPULAR | Morningstar | Vender | 0,00 | |
| Empeora desde comprar | ||||
| BANCO POPULAR | GVC Gaesco Beka | Vender | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Credit Suisse | Infraponderar | 0,70 | |
| Empeora desde 1,1 | ||||
Premium Hoy
- Amadeus e Indra: las dos caras del sector tecnológico ante el nuevo ciclo de inflación y rearme
- Cellnex, la torrera del Ibex 35, entra en una nueva etapa de generación de caja que la bolsa todavía no premia
- Las 7 Magníficas: se imponen las zonas de resistencia
Últimas Noticias
Dow Jones rebota, pero S&P 500 y Nasdaq vuelven a caer arrastrados por los valores de IA
Bestinver reduce su presencia en banca y en Inditex: ganan peso Digi, Meliá Hotels y Grifols
Inditex: se enfrenta a una dura prueba en el corto plazo
Tether habría pagado a una consultora Bo Hines, exfuncionario de la Casa Blanca
"La gran burbuja no es la inteligencia artificial, es la deuda"
Top 3
X