Recomendaciones de BANCO POPULAR
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | Kepler Capital Markets | Mantener | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | UBS | Vender | 6,00 | |
| BANCO POPULAR | Ibersecurities | Infraponderar | 4,90 | |
| BANCO POPULAR | JP Morgan | Mantener | 0,00 | |
| 7.6 euros | ||||
| BANCO POPULAR | Bank of América | Infraponderar | 0,00 | |
| Ha rebajado su consejo a infraponderar | ||||
| BANCO POPULAR | UBS | Vender | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Bank of América | Sin Recom. | 5,70 | |
| Eleva la recomendación desde los 3,8 euros anteriores. | ||||
| BANCO POPULAR | Societe Generale | Vender | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Citigroup | Vender | 4,75 | |
| BANCO POPULAR | Nomura | Vender | 5,90 | |
| Rebaja el precio objetivo desde los 6,50 euros por el continuo deterioro de la calidad de los activos del banco, después de que la entidad publicase el lunes resultados del 1t. | ||||
Premium Hoy
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- El cobre se frena en seco en resistencias clave
Últimas Noticias
Ideas para elegir fondos de inversión durante el verano
Mercados agosto 2026: por qué ganan el value y la tecnología
El algoritmo que susurra a los mercados: la comunicación financiera en la era de la IA
Habrá más máximos históricos del Ibex 35: este es su potencial y los niveles a los que puede llegar
Una acción del Ibex 35 ‘muy fuerte’: el nivel clave a superar para poder volar en Bolsa
Top 3
X