Recomendaciones de BANCO POPULAR
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | Nomura | Infraponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | SG | Comprar | 5,50 | |
| BANCO POPULAR | JP Morgan | Sobreponderar | 6,00 | |
| BANCO POPULAR | S&P Equity Research | Vender | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Oddo Securities | Mantener | 4,80 | |
| BANCO POPULAR | Morgan Stanley | Infraponderar | 4,40 | |
| BANCO POPULAR | UBS | Mantener | 4,60 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 4,24 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 4,23 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 4,24 | |
Premium Hoy
- índices mundiales: las bolsas en plena celebración por el acuerdo en Oriente Medio
- Cuatro compañías a vigilar en el mercado español, ¿Oportunidad de compra?
- Merlin Properties: giro estratégico hacia centros de datos que equilibra su balance pero exige disciplina en múltiplos
Últimas Noticias
El Ibex 35 marca su tercer máximo histórico consecutivo con BBVA, CaixaBank y Santander a la cabeza
Larimar City & Resort, premiada por su aportación a los nuevos modelos urbanos en República Dominicana
La Universidad de Jaén gana el VIII Premio Internacional Castillo de Canena por su investigación sobre los beneficios del AOVE
SpaceX supera a Amazon y amenaza a Microsoft por valor en Bolsa
Dow Jones profundiza en sus máximos históricos; SpaceX vuelve a brillar en Wall Street
Top 3
X