Recomendaciones de BANCO POPULAR
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | Nomura | Infraponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | SG | Comprar | 5,50 | |
| BANCO POPULAR | JP Morgan | Sobreponderar | 6,00 | |
| BANCO POPULAR | S&P Equity Research | Vender | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Oddo Securities | Mantener | 4,80 | |
| BANCO POPULAR | Morgan Stanley | Infraponderar | 4,40 | |
| BANCO POPULAR | UBS | Mantener | 4,60 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 4,24 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 4,23 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 4,24 | |
Premium Hoy
- Materias primas y Divisas. El Cobre activa un objetivo alcista
- Martin Marietta entra en cartera a precios de apertura de la sesión estadounidense
- Análisis de las compañias españolas del sector Tecnología y Telecomunicaciones
Últimas Noticias
"Hay un enigma en el mercado: saber lo que va a funcionar en 2026. Nosotros apostamos por esto"
¿Hacia dónde vamos en 2026?: “Más inflación, más crecimiento”
¿Cuáles son las tres características que distinguen a Cardano?
La rupia india se confirma como la peor moneda de Asia y afronta un 2026 complicado
El platino en 2025: análisis del mercado y factores clave de su revalorización
Top 3
X