Recomendaciones de ALCATEL-LUCENT
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCENT | WestLB | Mantener | 1,40 | |
| ALCATEL-LUCENT | Morgan Stanley | Infraponderar | 0,00 | |
| ALCATEL-LUCENT | Nomura | Mantener | 1,70 | |
| ALCATEL-LUCENT | UBS | Mantener | 1,70 | |
| ALCATEL-LUCENT | Bernstein Research | Infraponderar | 0,00 | |
| ALCATEL-LUCENT | Morgan Stanley | Infraponderar | 1,50 | |
| ALCATEL-LUCENT | Oddo Securities | Comprar | 2,40 | |
| ALCATEL-LUCENT | UBS | Comprar | 3,20 | |
| ALCATEL-LUCENT | Renta4 | Comprar | 0,00 | |
| ALCATEL-LUCENT | Alphavalue | Sobreponderar | 4,40 |
Premium Hoy
- La exposición de la cartera tendencial cae al 30% ante el deterioro técnico
- Actualización técnica del listado de acciones Quality
- Solaria, hacia una plataforma de infraestructuras
Últimas Noticias
El Ibex 35 cronifica la volatilidad con Puig disparada, mientras se acerca a los 17.000 puntos
Warren Buffett prefirió Coca-Cola en vez de Pepsi y salió ganando
Dow Jones se da la vuelta y sube con timidez pese a la presión del precio del petróleo
El Dr. Francisco Piñal reúne a los mayores expertos internacionales en dolor en el congreso PAIN 2026 celebrado en Madrid
Lightyear: invertir con bajas comisiones en los mercados globales
Top 3
X