Recomendaciones de Abertis
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Abertis | Nomura | Vender | 0,00 | |
| Abertis | Natixis | Sin Recom. | 13,00 | |
| Abertis | N+1 | Comprar | 16,33 | |
| Abertis | JP Morgan | Mantener | 0,00 | |
| desde infraponderar | ||||
| Abertis | RBC Capital Markets | Sobreponderar | 17,00 | |
| desde 17.5€ | ||||
| Abertis | N+1 | Mantener | 16,28 | |
| Abertis | UBS | Comprar | 0,00 | |
| Abertis | Carax-Alphavalue | Comprar | 18,10 | |
| Abertis | Bekafinance | Mantener | 16,70 | |
| desde reducir a 15.53€ | ||||
| Abertis | Societe Generale | Vender | 15,70 | |
Premium Hoy
- Análisis de índices: ¿Nuevo tramo alcistas en las bolsas liderado por la Tecnología?
- Oportunidades de compra en compañías de semiconductores
- El Ibex 35 resiste gracias a bancos y eléctricas: “Está entrando dinero de forma constante en la bolsa española”
Últimas Noticias
Las bolsas europeas abren al alza con el petróleo por debajo de 100 dólares y el foco en Trump y Xi
OHLA nombra a María Luz Medrano como nueva consejera independiente
El Ibex 35 quiere seguir con la racha positiva; alzas en los futuros
ACS galardonada con la Brújula del Año 2026 por su liderazgo y crecimiento
¿Cómo se comportará Netflix en el S&P 500 tras su próxima presentación de resultados?
Top 3
X