| Hora | Pais | Periodo | Dato | Esperado | Dato | Previo | Relevancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | agosto | Vacaciones. Labor Day | |||||
| 01:00 | agosto | Ventas minoristas | 0,1% | ||||
| 09:15 | agosto | PMI Manufacturero | 48.2 | ||||
| 09:45 | agosto | PMI manufacturero | 48.5 | ||||
| 09:50 | agosto | PMI Manufacturero | 50 | 51 | |||
| 09:55 | agosto | PMI Manufacturero | 43.6 | 43.6 | |||
| 10:00 | agosto | PMI manufacturero Markit | 47 | 47 |
Esp. = Esperado | Act. = Actual | Prev. = Previo | Rel. Grado de interés: = Muy alto | = Alto | Bajo

