Tid DGA Cr Pls Absl Cotización acción [HF]
Último (US$)
21,979
Variación
-0,856%
-0,19
Gráfica de cotización
| Vol. | 11.000,00 |
| Vol. tit. | 1 |
| Apertura | 22,22 |
| Max. | 22,22 |
| Min. | 21,98 |
| Soporte MP | 22,169 |
| Soporte LP | 21,76 |
| Resistencia MD | 22,74 |
| Resistencia LP | 22,859 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Tid DGA Cr Pls Absl
| Tendencias | ||
|---|---|---|
| SMA25 | 22,55 | Bajista |
| SMA70 | 22,61 | Bajista |
| SMA200 | 22,05 | Bajista |
| Indicadores | ||
|---|---|---|
| RSI | 32,67 | Neutral |
| MOM | -0,42 | Negativo |
| ADX | 27,52 | Fuerte |
| MACD | -0,06 | Bajista |
| Tendencias | ||
|---|---|---|
| SMA25 | 22,55 | Bajista |
| SMA70 | 22,61 | Bajista |
| SMA200 | 22,05 | Bajista |
| Indicadores | ||
|---|---|---|
| RSI | 32,67 | Neutral |
| MOM | -0,42 | Negativo |
| ADX | 27,52 | Fuerte |
| MACD | -0,06 | Bajista |
Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
Históricos y acumulados Tid DGA Cr Pls Absl
| Último | Semanal | Mensual | Trimestral | Semestral | Interanual | |
| Variación% | -0,86% | -2,75% | -2,85% | -2,79% | -0,77% | 5,18% |
| Variación | -0,19 | - | -0,646 | -0,631 | - | - |
| Máximo | 22,22 | 22,63 | 22,74 | 22,74 | 22,86 | 22,86 |
| Mínimo | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,76 | 20,9 |
| Volumen | 1 | 15 | 4.967 | 3.982 | 10.038 | 42.153 |
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading
Wall Street se empieza a cuestionar la sostenibilidad del gasto multimillonario en IA Anthropic se dispara en la mayor salida a Bolsa de la historia, pero al cierre se frena: subida del 17% Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen al cierre tras la exitosa salida a bolsa de Anthropic Actualización semanal de la cartera tendencial Cerramos el seguimiento en directo de la bolsa
Premium Hoy
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- Análisis de las principales Divisas y Materias Primas: las materias primas han acelerado las caídas, los pares de divisas intentan un rebote
- Bienes de Consumo: Puig, Grifols y Rovi lideran la resistencia del consumo ante la presión del gas y la inflación
Últimas Noticias
Wall Street se empieza a cuestionar la sostenibilidad del gasto multimillonario en IA
Anthropic se dispara en la mayor salida a Bolsa de la historia, pero al cierre se frena: subida del 17%
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen al cierre tras la exitosa salida a bolsa de Anthropic
Dow Jones por debajo de los 50.000 y a la espera de una Anthropic que apunta a dispararse en Wall Street
El Ibex 35 pierde un 4% en cuatro días y termina en la cota de los 19.100 puntos con caídas de Solaria
X