Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Express
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Express Cotización acción [EXPR]
Esta empresa está excluída de cotización desde la
fecha 06/03/2024
Último (US$)
2,290
Variación
2,691%
0,06
Gráfica de cotización
| Vol. | 8.454,34 |
| Vol. tit. | 24.739 |
| Apertura | 2,32 |
| Max. | 2,38 |
| Min. | 2,13 |
| Soporte MP | 1,9 |
| Soporte LP | 0,49 |
| Resistencia MD | 9,3 |
| Resistencia LP | 10,68 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Express
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 3,752 | Bajista |
| SMA70 | 6,701 | Bajista |
| SMA200 | 5,271 | Bajista |
| SAR | 2,09 | Alcista |
| MACD | -0,997 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 26,655 | Neutral |
| K | 8,567 | Sobreventa |
| ULTOSC | 45,476 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -0,47 | Negativo |
| AROONDOWN | 7,143 | Positivo |
| AROONUP | 14,286 | Negativo |
| ADX | 37,564 | Fuerte |
| ADXR | 42,951 | Fuerte |
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de Express
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Sanofi, Coeur Mining y Arista Ne
El principal indicador de inflación de la Fed prácticamente duplica su objetivo Dow Jones baja desde máximos tras las cifras del PIB e inflación (PCE) El PIB estadounidense crece un 1,6% en primer trimestre La UE multa a Temu con 200 millones de euros por la venta de productos ilegales Indra acuerda vender Minsait Business Consulting a Waterland Private Equity
Últimas Noticias
Dow Jones baja desde máximos tras las cifras del PIB e inflación (PCE)
La Fundación Jiménez Díaz consolida su programa de Hospitalización y Atención Domiciliaria Asistida de trasplante hematopoyético con 50 pacientes atendidos tras 5 años de actividad
USDC se incorpora a Cash App de Block
Salesforce deja perspectivas poco alentadoras para el segundo trimestre de 2026
El Ibex 35 pone en riesgo los 18.300 puntos, lastrado por Sacyr y Grifols
X