Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Solocal Group
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Cotización de Solocal Group
Último (€)
0,158
Variación
-3,301%
-0,005
Gráfica de cotización
Vol. | 77.112,28 |
Vol. tit. | 483.770 |
Apertura | 0,16 |
Max. | 0,16 |
Min. | 0,16 |
Soporte MP | 0,117 |
Soporte LP | 0,117 |
Resistencia MD | 1,079 |
Resistencia LP | 1,195 |
Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos de Solocal Group
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Bajista | |
Tendencia MP | Sin tend. | |
Tendencia LP | Sin tend. |
MACD | Bajista |
RSI | Neutral |
ADX | Débil |
MOM | Negativo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Bajista | |
Tendencia MP | Sin tend. | |
Tendencia LP | Sin tend. |
MACD | Bajista |
RSI | Neutral |
ADX | Débil |
MOM | Negativo |
Tendencia | ||
---|---|---|
Tendencia CP | Bajista | |
Tendencia MP | Sin tend. | |
Tendencia LP | Sin tend. | |
SMA25 | 0,204 | Bajista |
SMA70 | 0,481 | Bajista |
SMA200 | 0,7 | Bajista |
SAR | 0,128 | Alcista |
MACD | -0,053 | Bajista |
Osciladores | ||
---|---|---|
RSI | 36,015 | Neutral |
K | 17,691 | Sobreventa |
ULTOSC | 28,479 | Sobreventa |
Momento | ||
MOM | -0,004 | Negativo |
AROONDOWN | 100 | Negativo |
AROONUP | 0 | Negativo |
ADX | 18,48 | Débil |
ADXR | 32,191 | Fuerte |
Acumulados
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Euronext Paris
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Uber Tech
Iberdrola ¿podrá superar sus máximos históricos en el Ibex 35? Inversión post-COVID en el sector del e-learning Euribor de mayo o cómo pagar 280 euros más al mes por hipoteca Bankinter y sus nuevas posibilidades: potencial del 22% Las consecuencias favorables tras el Brexit para la industria financiera europea
Últimas Noticias
X