Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Solocal Group
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Solocal Group Cotización acción [LOCAL]
Último (€)
4,220
Variación
-2,202%
-0,095
Gráfica de cotización
| Vol. | 92.233,42 |
| Vol. tit. | 21.747 |
| Apertura | 4,29 |
| Max. | 4,29 |
| Min. | 4,22 |
| Soporte MP | 3,8 |
| Soporte LP | 2,224 |
| Resistencia MD | 5 |
| Resistencia LP | 5,03 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Solocal Group
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 4,183 | Alcista |
| SMA70 | 4,377 | Bajista |
| SMA200 | 3,878 | Alcista |
| SAR | 3,933 | Alcista |
| MACD | -0,018 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 48,865 | Neutral |
| K | 83,827 | Sobrecompra |
| ULTOSC | 53,967 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | 0,125 | Positivo |
| AROONDOWN | 0 | Positivo |
| AROONUP | 92,857 | Positivo |
| ADX | 27,916 | Fuerte |
| ADXR | 28,553 | Fuerte |
Históricos y acumulados Solocal Group
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Euronext Paris
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Morgan Stanley, JPMorgan Chase y Banco Sabadell
Tesla bate la previsión de beneficios pero los ingresos se quedan por debajo de lo esperado Bankinter lidera las caídas del Ibex tras sus resultados Tesla no alcanza los ingresos previstos, pero supera las previsiones de beneficios gracias al aumento de los márgenes en el sector automovilístico El Santander pone en stand by su recompra de acciones por la adquisición de Webster Bank Dia incrementa un 11,1% sus ventas en España en el primer trimestre
Últimas Noticias
Tesla bate la previsión de beneficios pero los ingresos se quedan por debajo de lo esperado
El Santander pone en stand by su recompra de acciones por la adquisición de Webster Bank
Los niños con trastornos del neurodesarrollo concentran niveles más altos de sufrimiento emocional
Singular Bank gana 1,04 millones de euros
Dia incrementa un 11,1% sus ventas en España en el primer trimestre
X