Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Sligro Food Grou
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Sligro Food Grou Cotización acción [SLIGR]
Último (€)
14,020
Variación
2,187%
0,3
Gráfica de cotización
| Vol. | 7.295.391,66 |
| Vol. tit. | 520.750 |
| Apertura | 13,64 |
| Max. | 14,22 |
| Min. | 13,64 |
| Soporte MP | 9,01 |
| Soporte LP | 9,01 |
| Resistencia MD | 14,22 |
| Resistencia LP | 15 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Sligro Food Grou
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Alcista | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Sobrecompra |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Alcista | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Sobrecompra |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Alcista | |
| Tendencia LP | Alcista | |
| SMA25 | 11,073 | Alcista |
| SMA70 | 10,203 | Alcista |
| SMA200 | 11,36 | Alcista |
| SAR | 12,134 | Alcista |
| MACD | 0,837 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 88,483 | Sobrecompra |
| K | 92,403 | Sobrecompra |
| ULTOSC | 67,081 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | 3,5 | Positivo |
| AROONDOWN | 0 | Positivo |
| AROONUP | 100 | Positivo |
| ADX | 53,348 | Fuerte |
| ADXR | 47,589 | Fuerte |
Históricos y acumulados Sligro Food Grou
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Euronext Amsterdam
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Zimmer Biomet Hl y Mckesson
Las opciones 0DTE reflejan ahora un récord de aproximadamente el 78% del volumen diario total de opciones del Nasdaq 100, un aumento de 23 puntos desde 2024 Aena registra un récord de 25,8 millones de pasajeros en enero Dow Jones rebota y busca otra vez máximos: S&P 500 y Nasdaq también suben Sacyr firma un acuerdo con Built para desarrollar proyectos de construcción en Australia Idea de Trading
Últimas Noticias
Dow Jones rebota y busca otra vez máximos: S&P 500 y Nasdaq también suben
"El mercado alcista no muere pero envejece, aunque el superciclo, el mejor de la historia, permanece"
¿Ruido o tendencia en el mercado? "Habrá volatilidades salvajes durante bastante tiempo”
Tether se consolidaría como uno de los 10 principales tenedores de bonos del Tesoro de EE.UU.
Malos resultados y dudas tras el cuarto trimestre 2025 de Peloton
X