Recomendaciones de Airbus Br
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Airbus Br | Deutsche Bank | Sin Recom. | 137,00 | |
| Desde 131 euros | ||||
| Airbus Br | Citigroup | Sin Recom. | 135,00 | |
| Desde 130 euros | ||||
| Airbus Br | Credit Suisse | Sin Recom. | 138,00 | |
| Desde 137 euros | ||||
| Airbus Br | Deutsche Bank | Sin Recom. | 131,00 | |
| Desde 122 euros | ||||
| Airbus Br | Kepler Capital Markets | Sin Recom. | 132,50 | |
| Desde 125 euros | ||||
| Airbus Br | Credit Suisse | Sobreponderar | 101,00 | |
| Inicia cobertura | ||||
| Airbus Br | Barclays | Sin Recom. | 138,00 | |
| Desde 113 euros | ||||
| Airbus Br | JP Morgan | Sin Recom. | 138,00 | |
| Desde 115 euros | ||||
| Airbus Br | Vertical Research | Sin Recom. | 154,00 | |
| Desde 145 euros | ||||
| Airbus Br | Barclays | Sin Recom. | 113,00 | |
| Desde 110 euros | ||||
Premium Hoy
- Cellnex, la torrera del Ibex 35, entra en una nueva etapa de generación de caja que la bolsa todavía no premia
- Las 7 Magníficas: se imponen las zonas de resistencia
- Análisis de las compañías españolas del sector Tecnología y Telecomunicaciones
Últimas Noticias
ORYZON fortalece la cartera de patentes de vafidemstat con nuevas decisiones de concesión
El Ibex 35 apunta a una apertura claramente en rojo; caídas en los futuros
¿Hasta cuándo Nvidia podrá mantener su exitoso camino en la IA?
¿Está Cardano sobrevalorada o infravalorada?
¿Puede detener Netflix la caída libre de sus acciones?
Top 3
X