Recomendaciones de Airbus Br
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Airbus Br | Natixis | Sin Recom. | 75,00 | |
| Mejora desde 70 euros por acción | ||||
| Airbus Br | BANCO SABADELL | Comprar | 0,00 | |
| Mejora desde vender | ||||
| Airbus Br | Kepler Capital Markets | Sin Recom. | 63,00 | |
| 54 | ||||
| Airbus Br | Morgan Stanley | Sobreponderar | 0,00 | |
| Airbus Br | BANCO SABADELL | Vender | 67,00 | |
| Rebaja desde comprar | ||||
| Airbus Br | Morningstar | Vender | 0,00 | |
| Empeoran desde comprar | ||||
| Airbus Br | Nord | Vender | 0,00 | |
| Empeoran desde comprar | ||||
| Airbus Br | BANCO SABADELL | Sin Recom. | 64,00 | |
| Empeora desde 67 euros | ||||
| Airbus Br | Societe Generale | Sin Recom. | 66,00 | |
| Mejora desde 64 euros | ||||
| Airbus Br | Deutsche Bank | Comprar | 75,00 | |
Premium Hoy
- Todo el peso sobre los semiconductores: el S&P 500 en máximos con la amplitud bajo mínimos
- Materias Primas y Divisas: El mercado baila al son de la energía
- Aranceles y concesiones: los dos escudos del sector industrial y la construcción en bolsa
Últimas Noticias
Audax pone el foco en almacenamiento y la diversificación para impulsar su próximo ciclo de crecimiento
La IA dispara el potencial de estas dos cotizadas del BME Growth: por negocio y por múltiplos
Más valor en Wall Street... y más dependencia de la tecnología
Dow Jones y S&P 500 caen al cierre con las conversaciones de EE.UU. con China e Irán como principal catalizador
El Ibex 35 vuelve a la volatilidad y cierra bajo los 19.600 puntos. Bonos y petróleo, en el punto de mira
Top 3
X