Recomendaciones de Airbus Br
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Airbus Br | Natixis | Sin Recom. | 75,00 | |
| Mejora desde 70 euros por acción | ||||
| Airbus Br | BANCO SABADELL | Comprar | 0,00 | |
| Mejora desde vender | ||||
| Airbus Br | Kepler Capital Markets | Sin Recom. | 63,00 | |
| 54 | ||||
| Airbus Br | Morgan Stanley | Sobreponderar | 0,00 | |
| Airbus Br | BANCO SABADELL | Vender | 67,00 | |
| Rebaja desde comprar | ||||
| Airbus Br | Morningstar | Vender | 0,00 | |
| Empeoran desde comprar | ||||
| Airbus Br | Nord | Vender | 0,00 | |
| Empeoran desde comprar | ||||
| Airbus Br | BANCO SABADELL | Sin Recom. | 64,00 | |
| Empeora desde 67 euros | ||||
| Airbus Br | Societe Generale | Sin Recom. | 66,00 | |
| Mejora desde 64 euros | ||||
| Airbus Br | Deutsche Bank | Comprar | 75,00 | |
Premium Hoy
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Radar de acciones con cierres semanales interesantes
Últimas Noticias
¿Podrán Nvidia y los semiconductores cambiar la tendencia de Wall Street en septiembre?
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen al cierre tras el informe de nóminas de agosto
El Ibex 35 consigue cerrar la semana por encima de los 20.000, con ayuda de ArcelorMittal y Naturgy
Dow Jones y S&P 500 bajan tras el informe de empleo y ponen en peligro la semana
La CNMV admite a trámite la OPA de Ohmnia sobre Azkoyen
Top 3
X