| Precio actual | Precio objetivo | Potencial % | |
| Pharmamar | 3,0 | 5,4 | 83,61 |
| Vocento | 1,5 | 2,1 | 43,69 |
| Euskaltel | 8,6 | 11,8 | 37,29 |
| Telepizza | 4,7 | 6,2 | 30,15 |
| Ezentis | 0,5 | 0,7 | 27,84 |
| Saeta Yield | 8,2 | 10,5 | 27,28 |
| Cellnex | 13,8 | 17,3 | 25,58 |
| OHL | 3,4 | 4,2 | 22,32 |
| Talgo | 4,6 | 5,5 | 20,18 |
| eDreams | 3,1 | 3,7 | 19,99 |
| Ferrovial | 17,1 | 20,5 | 19,57 |
| Corporación Financiera Alba | 43,4 | 51,8 | 19,19 |
| DIA | 5,1 | 6,0 | 18,19 |
| NH Hoteles | 4,2 | 4,9 | 17,73 |
| Banco Popular | 0,8 | 1,0 | 17,59 |
| Grifols B | 16,2 | 19,0 | 17,39 |
| Lar España | 7,2 | 8,4 | 17,36 |
| Acciona | 73,0 | 85,4 | 16,98 |
| Prisa | 5,2 | 6,0 | 16,73 |
| Hispania | 11,4 | 13,3 | 16,57 |
| Inditex | 30,9 | 35,8 | 16,15 |
| Telefonica | 8,9 | 10,3 | 15,40 |
| Enagás | 23,2 | 26,5 | 14,53 |
| IAG | 5,6 | 6,4 | 14,03 |
| Cie | 17,4 | 19,8 | 13,93 |
| Ence | 2,5 | 2,8 | 13,55 |
| Meliá Hotels | 12,0 | 13,6 | 13,54 |
| Acs | 29,4 | 33,3 | 13,54 |
| Naturhouse | 4,8 | 5,5 | 12,99 |
| Gamesa | 20,3 | 22,9 | 12,44 |
| Merlin Properties | 10,5 | 11,8 | 12,40 |
| Almirall | 15,2 | 17,1 | 12,21 |
| Airbus | 62,5 | 70,1 | 12,10 |
| Liberbank | 1,0 | 1,1 | 11,61 |
| Fluidra | 4,3 | 4,8 | 11,24 |
| Iberdrola | 6,0 | 6,7 | 11,07 |
| CAF | 37,5 | 41,6 | 10,97 |
| Dominion | 3,3 | 3,7 | 10,91 |
| ROVI | 13,4 | 14,8 | 10,16 |
| Indra | 10,5 | 11,6 | 9,98 |
| Atresmedia | 10,5 | 11,6 | 9,78 |
| REE | 17,2 | 18,8 | 9,66 |
| Elecnor | 9,3 | 10,1 | 8,95 |
| Colonial | 6,9 | 7,5 | 8,63 |
| Logista | 21,6 | 23,4 | 8,25 |
| Abertis | 13,3 | 14,4 | 8 |
Potencial de revalorización de los valores de la bolsa española
Ránking que muestra el potencial de revalorización de las acciones de Bolsa española que va de mayor a menor potencial según el consenso de mercado de Facset.
Este contenido es gratuito para usuarios registrados
Regístrese y disfrute de contenidos exclusivos
de Estratégias de Inversión de forma gratuita
Premium Hoy
- Calendario macroeconómico para la tercera semana de junio
- 4 acciones españolas que están en el banquillo de las oportunidades en bolsa
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas. Bitcoin apoya en soportes de largo plazo
Últimas Noticias
Las bolsas europeas se disparan tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, liderados por el DAX y Euro Stoxx 50
Una propuesta de medicina de precisión en salud mental de Oryzon recibe la distinción de Proyecto de Alta Calidad del programa europeo Eurostars
Euforia en el Ibex 35: máximos por encima de los 19.000 puntos liderado por IAG y ArcelorMittal
Arteche adquiere el 100% de la alemana SEG Electronics y refuerza su oferta en relés de protección de media tensión
Los futuros del Ibex 35 se disparan y ya se mueven por encima de los 19.000 puntos
Top 3
X