Recomendaciones de Bankinter
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Bankinter | RBS | Vender | 2,40 | |
| Bankinter | Exane BNP | Infraponderar | 0,00 | |
| Bankinter | Banesto Bolsa | Mantener | 0,00 | |
| Bankinter | Goldman Sachs | Mantener | 4,40 | |
| Bankinter | Mirabaud Finanzas | Sobreponderar | 0,00 | |
| Bankinter | Macquarie | Infraponderar | 4,10 | |
| Bankinter | Citigroup | Vender | 4,00 | |
| Bankinter | Citigroup | Vender | 4,00 | |
| Bankinter | JP Morgan | Sobreponderar | 3,70 | |
| Recorta el precio objetivo hasta 3,70 euros desde los 5,80 anteriores. | ||||
| Bankinter | HSBC | Infraponderar | 3,20 | |
Premium Hoy
- Análisis Técnico del listado de acciones españolas TOP por fundamental
- El Ibex 35, menos volátil que Europa, sigue soportado por estos valores que pueden continuar al alza a corto plazo
- Dos alcistas y dos bajistas en el mercado europeo y estadounidense
Últimas Noticias
El Ibex 35 se decanta por las pérdidas ante la negativa de Trump a prorrogar el alto el fuego con Irán
¿Qué dicen en voz baja los CEOs sobre la IA y pérdida de empleo?
Dow Jones sube liderado por UnitedHealth; Wall Street confía en un acuerdo con Irán
¿Es buen momento para entrar en el S&P 500 tras las fuertes subidas?
Bit2Me lanza Invest y permitirá operar con miles de fondos, acciones y ETFs
Top 3
X