Recomendaciones de Bankia
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Bankia | UBS | Mantener | 2,75 | |
| vs. 3,35€ anteriores | ||||
| Bankia | Nomura | Infraponderar | 3,80 | |
| Bankia | Barclays | Mantener | 2,00 | |
| Bankia | Santander | Mantener | 0,00 | |
| Bankia | Bankinter | Mantener | 0,00 | |
| Bankia | JP Morgan | Mantener | 3,80 | |
| Bankia | Bankinter | Vender | 0,00 | |
| Bankia | Mediobanca Securities | Mantener | 4,50 | |
| Bankia | Exane BNP | Infraponderar | 3,25 | |
| Bankia | Deutsche Bank | Mantener | 4,30 | |
Premium Hoy
- Principales criptomonedas y compañías relacionadas. Ethereum activa un objetivo alcista
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Actualización semanal de la cartera tendencial
Últimas Noticias
El Ibex 35 arranca la semana con fuerza y se acerca a máximos; IAG, Inditex y Grifols lideran la subida
Las bolsas europeas rebotan más de un 1% pendiente de la Fed, los resultados y Oriente Próximo
Los futuros del Ibex 35 se animan y se acercan a los 19.800 puntos
Iberdrola alcanza récord de 5.336 millones de euros en financiación sostenible en primer semestre
La relación precio-beneficio de Tesla no se justifica todavía
Top 3
X