Recomendaciones de Bankia
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Bankia | Carax-Alphavalue | Vender | 0,94 | |
| Bankia | JP Morgan | Sin Recom. | 1,10 | |
| Rebaja el precio objetivo desde los 1,2 euros | ||||
| Bankia | Carax-Alphavalue | Vender | 0,94 | |
| Bankia | BBVA | Sin Recom. | 1,10 | |
| Bankia | Alphavalue | Vender | 0,00 | |
| Bankia | Bank of América | Mantener | 0,90 | |
| Bankia | Barclays | Sobreponderar | 0,00 | |
| Mejora desde "igual que el mercado" | ||||
| Bankia | Berenberg | Vender | 0,00 | |
| Empeora desde mantener | ||||
| Bankia | Deutsche Bank | Sin Recom. | 1,30 | |
| Rebaja de precio objetivo desde 1,35 euros | ||||
| Bankia | JP Morgan | Mantener | 1,37 | |
| desde 1,40€ | ||||
Premium Hoy
- Dos alcistas y dos bajistas en el mercado europeo y estadounidense
- Análisis de las 7 Magníficas. Microsoft se debilita y rompe soportes importantes
- Movimientos de última hora en la Cartera Tendencial
Últimas Noticias
Dow Jones aguanta por encima de los 50.000 en un Wall Street a la baja antes del empleo y el IPC
Tubos Reunidos anticipa pérdidas millonarias para 2025
LaCabina recibe a 30.000 profesionales de 5.000 empresas e instituciones en sus 3 primeros años
¿Ha estallado la burbuja? "Ha habido rotación de la tecnología a valores de pequeña y mediana capitalización”
"Los inversores siguen comprando lo que funciona y estos tres valores del Ibex 35 lo hacen"
Top 3
X