Valor | Último | Var. | Puntuación | Tend. LP | Tend. MP | Mom. Lento | Mom. Rápido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 4.505,260 | 2,55% | 1.0 | ||||
DAX | 10.659,990 | 1,03% | 2.0 | ||||
DOW JONES Ind Average | 24.133,780 | 1,51% | 4.0 | ||||
EURO STOXX 50 | 2.882,090 | 1,52% | 3.0 | ||||
IBEX 35 | 6.731,800 | 1,78% | 2.0 | ||||
IBEX Medium Cap | 9.996,500 | 1,34% | 0.0 | ||||
IBEX Small Cap | 5.659,000 | 2,81% | 2.0 | ||||
NASDAQ 100 | 8.837,657 | 0,58% | 5.0 | ||||
PSI 20 | 4.950,510 | -0,16% | 1.0 | ||||
S&P 500 | 2.878,480 | 1,47% | 4.0 |
Indicadores de Fuerza Premium
Índices bursátiles
Gire el dispositivo para conseguir más
visibilidad de la tabla
Mercados
Otras secciones
Últimas Ideas de Trading
Este contenido es Premium
X