Cotización de Ibex 35, Análisis de Ibex 35, Noticias de Ibex 35
inicio
buscar



IBEX 35

Precio Variación Volumen (títulos) Volumen (€) Hora
6.396,60 -0,68% -43,90 16.568 09:32:59
Datos sesión 24 MAY 2012

Cierre anterior 6.440,50

Máximo sesión 6.498,10

Volumen 16.568

Apertura sesión 6.495,70

Mínimo sesión 6.392,50

Capitalización 0,00

Todos los valores

Valor Último Dif% Volumen Dif% Año Máximo Mínimo  
 
ABENGOA 10,29 0,64% 19.602 -37,26% 10,45 10,26 09:17:05
ABERTIS A 10,84 0,46% 28.269 -12,20% 10,89 10,81 09:17:32
ACCIONA 44,94 -0,59% 4.938 -32,66% 45,29 44,90 09:15:02
ACERINOX 8,45 0,00% 10.591 -14,74% 8,50 8,45 09:17:47
ACS 13,71 0,29% 49.314 -40,13% 13,94 13,56 09:17:03
AMADEUS 15,15 0,63% 87.811 20,82% 15,26 15,12 09:17:25
ARCELORMITT. 11,34 1,98% 97.865 -19,47% 11,43 11,30 09:17:50
B.POPULAR 1,90 -0,21% 216.961 -45,99% 1,94 1,89 09:17:52
B.SABADELL 1,48 -0,20% 129.437 -49,69% 1,49 1,48 09:17:59
BANKIA 1,68 -0,94% 166.205 -53,27% 1,71 1,67 09:17:54
BANKINTER 2,96 0,61% 48.333 -37,62% 2,98 2,95 09:17:32
BBVA 4,83 0,35% 1.357.899 -27,77% 4,89 4,82 09:17:56
BME 15,22 0,26% 3.692 -26,83% 15,43 15,20 09:16:52
CAIXABANK 2,29 0,84% 95.827 -39,66% 2,31 2,28 09:17:32
DIA 3,58 0,14% 145.950 2,37% 3,63 3,55 09:17:32
ENAGAS 12,96 -0,27% 32.537 -9,34% 13,13 12,92 09:17:51
ENDESA 12,69 0,36% 4.602 -19,94% 12,75 12,67 09:17:51
FCC 10,78 0,84% 31.517 -46,23% 10,98 10,74 09:15:02
FERROVIAL 7,98 0,47% 173.341 -14,41% 8,04 7,98 09:17:54
GAMESA 1,61 0,88% 408.432 -49,94% 1,62 1,60 09:17:57
GAS NATURAL 9,58 -0,63% 115.416 -27,79% 9,65 9,55 09:17:32
GRIFOLS 18,29 0,74% 47.171 40,65% 18,40 18,18 09:17:51
IAG 1,77 1,20% 70.072 1,95% 1,78 1,77 09:17:32
IBERDROLA 3,33 0,18% 451.863 -31,16% 3,37 3,33 09:17:32
INDITEX 67,65 -0,21% 30.945 6,91% 68,28 67,58 09:17:32
INDRA A 7,72 0,55% 20.084 -21,48% 7,76 7,68 09:17:32
MAPFRE 1,83 0,50% 152.278 -25,66% 1,85 1,83 09:17:54
MEDIASET 3,57 0,51% 47.898 -19,00% 3,60 3,57 09:17:32
OHL 16,25 0,53% 7.769 -16,18% 16,47 16,22 09:16:56
R.E.C. 29,35 -0,25% 7.768 -11,25% 29,55 29,35 09:17:50
REPSOL YPF 13,36 0,11% 293.513 -43,71% 13,46 13,35 09:17:32
SACYR VALLE. 1,56 1,63% 491.049 -60,71% 1,62 1,52 09:17:38
SANTANDER 4,46 -0,36% 2.988.290 -23,95% 4,55 4,46 09:17:41
TECNICAS REU 30,19 0,90% 10.736 8,72% 30,49 30,19 09:17:29
TELEFONICA 9,46 -0,43% 1.609.416 -29,33% 9,55 9,45 09:17:48

 
 
Estrategias de inversion

(c) Publicaciones Técnicas Profesionales S.L.

Plaza de Canalejas 6, 3ª planta. 28014 Madrid. T: 91 574 72 22

Infobolsa Gestor de contenidos SPC Desarrollado por C2C Soluciones