| Company Name | Index Weight | Last | Change | %Change |
| Johnson & Johnson | 11.70% | 110.09 | -1.97 | -1.76% |
| Pfizer Inc | 7.31% | 30.75 | -0.81 | -2.57% |
| Merck & Co Inc | 6.36% | 59.03 | -1.25 | -2.07% |
| Unitedhealth Group Inc | 5.76% | 156.66 | -0.66 | -0.42% |
| Amgen Inc | 4.14% | 141.73 | -3.38 | -2.33% |
| AbbVie Inc. | 3.83% | 59.65 | -1.97 | -3.20% |
| Medtronic plc | 3.82% | 71.17 | -0.94 | -1.30% |
| Gilead Sciences Inc | 3.65% | 72.01 | -0.46 | -0.63% |
| Bristol-Myers Squibb | 3.59% | 54.79 | -1.24 | -2.21% |
| Celgene Corp | 3.47% | 112.31 | -5.08 | -4.33% |
| Allergan plc | 2.88% | 185.64 | -5.30 | -2.78% |
| Lilly Eli & Co | 2.51% | 66.96 | -0.84 | -1.24% |
| Biogen Inc | 2.49% | 282.88 | -8.28 | -2.84% |
| Thermo Fisher Scientific | 2.16% | 140.84 | -2.75 | -1.91% |
| Express Scripts Holding Co. | 1.94% | 75.25 | -1.48 | -1.93% |
| Abbott Laboratories | 1.83% | 37.49 | -0.93 | -2.42% |
| Danaher Corp | 1.79% | 76.89 | -0.49 | -0.63% |
| Aetna Inc | 1.77% | 126.91 | -1.63 | -1.27% |
| Anthem Inc | 1.48% | 143.32 | -0.23 | -0.16% |
| Cigna Corporation | 1.39% | 136.55 | -0.70 | -0.51% |
| Becton Dickinson & Co | 1.37% | 161.50 | -2.52 | -1.53% |
| Stryker Corp | 1.36% | 111.66 | -0.93 | -0.83% |
| McKesson Corp | 1.29% | 140.07 | -5.33 | -3.67% |
| Humana Inc | 1.25% | 203.13 | -1.17 | -0.57% |
| Boston Scientific Corp | 1.09% | 20.47 | -0.35 | -1.66% |
| Alexion Pharmaceuticals Inc | 1.06% | 121.93 | -2.25 | -1.81% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.06% | 355.00 | -13.95 | -3.78% |
| Zoetis Inc | 0.95% | 50.09 | -0.13 | -0.26% |
| Intuitive Surgical Inc | 0.91% | 614.15 | -7.44 | -1.20% |
| St Jude Medical Inc | 0.89% | 78.68 | -0.87 | -1.09% |
| Cardinal Health Inc | 0.88% | 69.35 | -2.07 | -2.90% |
| Baxter Intl Inc | 0.83% | 43.24 | -0.75 | -1.70% |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 0.81% | 103.56 | -1.05 | -1.00% |
| HCA Holdings Inc | 0.80% | 70.97 | -0.23 | -0.32% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.74% | 76.19 | -1.93 | -2.47% |
| Illumina Inc | 0.71% | 120.76 | -5.64 | -4.46% |
| Edwards Lifesciences Corp | 0.68% | 82.01 | -1.21 | -1.45% |
| Mylan NV | 0.63% | 34.57 | -1.29 | -3.60% |
| Bard C.R. Inc | 0.62% | 206.88 | -1.86 | -0.89% |
| Agilent Technologies Inc | 0.56% | 44.26 | -0.58 | -1.30% |
| Cerner Corp | 0.55% | 47.49 | -0.06 | -0.13% |
| AmerisourceBergen Corp | 0.52% | 75.18 | -3.69 | -4.68% |
| Dentsply Sirona Inc. | 0.52% | 57.61 | -0.31 | -0.54% |
| Quest Diagnostics | 0.49% | 88.14 | -0.53 | -0.60% |
| Lab Corp of America Hldgs | 0.49% | 123.86 | -1.25 | -1.00% |
| Schein Henry Inc | 0.47% | 148.61 | -1.28 | -0.85% |
| Perrigo Company plc | 0.46% | 83.06 | -1.41 | -1.67% |
| Waters Corp | 0.43% | 135.20 | -3.68 | -2.65% |
| Universal Health Services B | 0.43% | 126.09 | -0.28 | -0.22% |
| Mettler-Toledo Intl | 0.42% | 409.16 | -9.43 | -2.25% |
| Hologic Inc | 0.41% | 38.38 | -0.51 | -1.31% |
| DaVita Inc | 0.40% | 63.71 | -0.39 | -0.61% |
| Centene Corp | 0.37% | 55.50 | -1.09 | -1.93% |
| Envision Healthcare Corp | 0.34% | 71.34 | +3.22 | +4.73% |
| Varian Medical Systems Inc | 0.32% | 88.59 | -1.20 | -1.33% |
| Cooper Companies Inc | 0.31% | 164.69 | -1.02 | -0.62% |
| PerkinElmer Inc | 0.22% | 52.01 | -0.09 | -0.17% |
| Mallinckrodt plc | 0.22% | 51.86 | -1.86 | -3.46% |
| Patterson Cos Inc | 0.13% | 40.05 | -0.32 | -0.79% |
| Endo International plc | 0.12% | 15.26 | -0.61 | -3.81% |
Análisis de las compañias españolas del sector Petróleo y Energía
Próximos cursos gratuitos de Estrategias de Inversión
Rovi abre un nuevo ciclo de crecimiento con nuevas plantas, acuerdos estratégicos y más inversión en I+D
La banca se activa para acelerar la simplificación regulatoria en Europa
Renta 4 prevé un 2026 con un Ibex en 17.300 puntos
Perspectivas Fidelity 2026: menos dólar, más Asia y diversificación obligatoria
Selección de acciones fuertes: te enseñamos cómo hacerlo
Aprende a seleccionar acciones alcistas en bolsa con nuestros cursos gratuitos
¿Cómo funcionan los nuevos indicadores de fuerza tendencial?
Mejores broker para invertir
Análisis mas vistos
Perspectivas de los 5 grandes valores del Ibex 35 en bolsa
Los mejores dividendos del Ibex 35 en este momento
Valores del S&P 500 que lideran las subidas y con recorrido alcista a largo plazo
Sube un 40% y apunta a más: el Ibex 35 entra en modo euforia… y estos valores podrían dispararse en 2026
Tres valores del Ibex 35 'en tendencia' para hacer cartera
Dow Jones se hace fuerte por encima de los 48.000; Oracle arrastra a la baja a S&P 500 y Nasdaq
Dow Jones se da la vuelta a negativo desde sus máximos. Rotación de carteras desde los valores tecnológicos
Seis valores del Ibex 35 con músculo en EEUU para vigilar tras el recorte de la Fed
Warren Buffet mueve ficha por última vez: Escapa de Bank of America y potencia a Google