Pivot Points Ibex 35 Ibex 35 SIN NOCTURNO Dax 30 Dax 30 SIN NOCTURNO Eurostoxx 50 Eurostoxx 50 SIN NOCTURNO CAC 40
Tercera Resistencia 11026,00 11020,00 12964,83 12862,33 3600,00 3582,67 5350,00
Segunda Resistencia 10980,00 10965,00 12925,50 12831,00 3591,00 3573,00 5332,50
Primera Resistencia 10926,00 10915,00 12848,33 12795,33 3575,00 3564,67 5301,50
Pivot 10872,00 10865,00 12771,17 12759,67 3559,00 3556,33 5270,50
Primer Soporte 10826,00 10810,00 12731,83 12728,33 3550,00 3546,67 5253,00
Segundo Soporte 10780,00 10755,00 12692,50 12697,00 3541,00 3537,00 5235,50
Tercer Soporte 10726,00 10705,00 12615,33 12661,33 3525,00 3528,67 5204,50
Pivot Points Bund Bund SIN NOCTURNO
Tercera Resistencia 165,57 165,45
Segunda Resistencia 165,38 165,28
Primera Resistencia 165,16 165,09
Pivot 164,94 164,91
Primer Soporte 164,75 164,73
Segundo Soporte 164,56 164,56
Tercer Soporte 164,34 164,37