Pivot Points Ibex 35 Ibex 35 SIN NOCTURNO Dax 30 Dax 30 SIN NOCTURNO Eurostoxx 50 Eurostoxx 50 SIN NOCTURNO CAC 40
Tercera Resistencia 11063,33 11013,33 12863,17 12838,50 3613,33 3605,33 5378,00
Segunda Resistencia 10980,00 10945,00 12810,00 12773,00 3592,00 3582,00 5339,50
Primera Resistencia 10894,33 10883,33 12751,17 12726,50 3572,33 3566,33 5308,00
Pivot 10808,67 10821,67 12692,33 12680,00 3552,67 3550,67 5276,50
Primer Soporte 10725,33 10753,33 12639,17 12614,50 3531,33 3527,33 5238,00
Segundo Soporte 10642,00 10685,00 12586,00 12549,00 3510,00 3504,00 5199,50
Tercer Soporte 10556,33 10623,33 12527,17 12502,50 3490,33 3488,33 5168,00

 

Pivot Points Bund Bund SIN NOCTURNO
Tercera Resistencia 163,34 163,30
Segunda Resistencia 163,09 163,12
Primera Resistencia 162,94 162,99
Pivot 162,78 162,85
Primer Soporte 162,54 162,68
Segundo Soporte 162,29 162,50
Tercer Soporte 162,14 162,37