Euronext Amsterdam Cotización acciones [XAMS]
Listado de componentes
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,2 | -0,4 | -1,12% | 192.770 | 35,46 | 34,86 | 11/02/2026 | |
| 30,21 | -0,77 | -2,49% | 3.337.149 | 31,05 | 29,98 | 11/02/2026 | |
| 0,722 | -0,01 | -1,37% | 163.446 | 0,73 | 0,72 | 11/02/2026 | |
| 26,1 | -0,3 | -1,14% | 23.662 | 26,5 | 26,1 | 11/02/2026 | |
| 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07/06/2024 | |
| 1.156,2 | -80,2 | -6,49% | 171.565 | 1.234 | 1.156,2 | 11/02/2026 | |
| 6,614 | 0,018 | 0,27% | 8.891.545 | 6,7 | 6,55 | 11/02/2026 | |
| 8,88 | -0,14 | -1,55% | 1.337 | 9,04 | 8,86 | 11/02/2026 | |
| 2,5 | 0 | 0% | 245 | 2,5 | 2,5 | 11/02/2026 | |
| 60 | -0,26 | -0,43% | 566.653 | 60,28 | 59,76 | 11/02/2026 | |
| 10,11 | -1,075 | -9,61% | 1.101.715 | 11,56 | 10,08 | 11/02/2026 | |
| 8,01 | -0,08 | -0,99% | 1.443.335 | 8,12 | 7,99 | 11/02/2026 | |
| 1 | -0,03 | -2,91% | 30 | 1 | 1 | 11/02/2026 | |
| 1,49 | 0 | 0% | 264 | 1,49 | 1,49 | 11/02/2026 | |
| 37,92 | 0,42 | 1,12% | 149.560 | 38,3 | 37,28 | 11/02/2026 | |
| 44,64 | 1,88 | 4,4% | 216.496 | 44,7 | 42,82 | 11/02/2026 | |
| 37,38 | -1,94 | -4,93% | 206.125 | 39,34 | 37,38 | 11/02/2026 | |
| 55,24 | 2,48 | 4,7% | 3.536.179 | 56,76 | 53,18 | 11/02/2026 | |
| 696,6 | 9,6 | 1,4% | 120.129 | 700 | 676,8 | 11/02/2026 | |
| 1.207,8 | 14,8 | 1,24% | 530.632 | 1.224 | 1.176,6 | 11/02/2026 | |
| 60,98 | -0,5 | -0,81% | 460.688 | 61,8 | 60,88 | 11/02/2026 | |
| 6,67 | -0,208 | -3,02% | 161.134 | 6,9 | 6,62 | 11/02/2026 | |
| 1,045 | 0 | 0% | 28.162 | 1,05 | 1,02 | 11/02/2026 | |
| 5,85 | 0,25 | 4,46% | 3.658 | 5,9 | 5,6 | 19/01/2026 | |
| 8,2 | 0,05 | 0,61% | 3.211 | 8,4 | 8,2 | 11/02/2026 | |
| 31,2 | -0,7 | -2,19% | 90.478 | 31,9 | 31,02 | 11/02/2026 | |
| 170,9 | 1,85 | 1,09% | 277.673 | 172,45 | 167 | 11/02/2026 | |
| 10 | 0,1 | 1,01% | 354 | 10 | 10 | 11/02/2026 | |
| 7,1 | -0,55 | -7,19% | 519.445 | 7,64 | 7,1 | 11/02/2026 | |
| 1,65 | -0,01 | -0,6% | 2.341 | 1,66 | 1,65 | 11/02/2026 | |
| 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11/02/2026 | |
| 4,55 | -0,01 | -0,22% | 24.300 | 4,6 | 4,54 | 11/02/2026 | |
| 82 | 0,7 | 0,86% | 52.731 | 82 | 80,9 | 11/02/2026 | |
| 21,5 | 0,14 | 0,66% | 109.068 | 21,64 | 21,3 | 11/02/2026 | |
| 28,99 | -3,14 | -9,77% | 1.690.290 | 32 | 28,99 | 11/02/2026 | |
| 3,08 | 0 | 0% | 15 | 3,08 | 3,08 | 11/02/2026 | |
| 18,96 | 0,06 | 0,32% | 131.107 | 18,96 | 18,64 | 11/02/2026 | |
| 12,83 | -0,53 | -3,97% | 1.425.645 | 13,4 | 12,79 | 11/02/2026 | |
| 69,08 | -1,42 | -2,01% | 906.011 | 70,38 | 68,8 | 11/02/2026 | |
| 0,39 | -0,019 | -4,65% | 38.275 | 0,42 | 0,39 | 11/02/2026 | |
| 0,39 | -0,001 | -0,36% | 479.310 | 0,41 | 0,39 | 11/02/2026 | |
| 0,01 | 0,1 | -111,11% | 0 | 9,1 | 9,1 | 28/05/2025 | |
| 4,38 | -0,03 | -0,68% | 24.833 | 4,5 | 4,38 | 11/02/2026 | |
| 0,91 | -0,04 | -4,21% | 3.264 | 0,96 | 0,9 | 11/02/2026 | |
| 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07/06/2024 | |
| 13 | 0 | 0% | 414 | 13 | 13 | 11/02/2026 | |
| 26,1 | -0,15 | -0,57% | 64.644 | 26,5 | 26 | 11/02/2026 | |
| 71,95 | -0,7 | -0,96% | 387.679 | 72,65 | 71,45 | 11/02/2026 | |
| 21,05 | -0,25 | -1,17% | 6.598 | 21,5 | 21,05 | 11/02/2026 | |
| 62,12 | 0,56 | 0,91% | 11.247 | 62,52 | 61,42 | 11/02/2026 | |
| 25,8 | -1,18 | -4,37% | 211.942 | 26,98 | 25,68 | 11/02/2026 | |
| 5,65 | 0,01 | 0,18% | 117.186 | 5,68 | 5,59 | 11/02/2026 | |
| 11,43 | -0,14 | -1,21% | 228.906 | 11,65 | 11,43 | 11/02/2026 | |
| 28,4 | 0 | 0% | 40.811 | 28,64 | 28,24 | 11/02/2026 | |
| 2,72 | 0 | 0% | 2 | 2,72 | 2,72 | 11/02/2026 | |
| 1,315 | -0,005 | -0,38% | 5.123 | 1,33 | 1,28 | 11/02/2026 | |
| 162 | 0 | 0% | 23.590 | 162,6 | 160,2 | 11/02/2026 | |
| 14,724 | -0,998 | -6,35% | 159.785 | 15,7 | 14,72 | 11/02/2026 | |
| 2,2 | 0 | 0% | 975 | 2,2 | 2,2 | 11/02/2026 | |
| 70,6 | -0,2 | -0,28% | 52.984 | 72,25 | 70,6 | 11/02/2026 | |
| 77,86 | 3,28 | 4,4% | 2.096.688 | 78,66 | 75,3 | 11/02/2026 | |
| 70 | 2,75 | 4,09% | 359.367 | 70,3 | 66,6 | 11/02/2026 | |
| 88 | 0 | 0% | 410 | 88 | 86 | 11/02/2026 | |
| 189 | 0 | 0% | 1 | 189 | 189 | 11/02/2026 | |
| 94,96 | -0,32 | -0,34% | 649.522 | 94,96 | 92 | 11/02/2026 | |
| 25,36 | -0,475 | -1,84% | 8.196.489 | 26,38 | 25,28 | 11/02/2026 | |
| 15,33 | 0,02 | 0,13% | 3.836.582 | 15,33 | 15,22 | 11/02/2026 | |
| 31,68 | 0,02 | 0,06% | 353.301 | 31,72 | 31,68 | 11/02/2026 | |
| 15,86 | -0,12 | -0,75% | 28.701 | 16 | 15,72 | 11/02/2026 | |
| 38,72 | 4,01 | 11,55% | 4.800.257 | 38,74 | 36,5 | 11/02/2026 | |
| 9,445 | 0,01 | 0,11% | 492.444 | 9,5 | 9,33 | 11/02/2026 | |
| 13,5 | -0,5 | -3,57% | 588 | 13,5 | 13,5 | 11/02/2026 | |
| 43,48 | 0,26 | 0,6% | 71.115 | 43,48 | 43,12 | 11/02/2026 | |
| 4,66 | 0,139 | 3,07% | 12.333.886 | 4,68 | 4,53 | 11/02/2026 | |
| 0,481 | 0 | 0% | 60 | 0,48 | 0,48 | 11/02/2026 | |
| 16,398 | 0,318 | 1,98% | 2.029.800 | 16,49 | 15,97 | 11/02/2026 | |
| 0,174 | -0,008 | -4,4% | 19.303 | 0,18 | 0,17 | 11/02/2026 | |
| 0,78 | 0 | 0% | 620 | 0,78 | 0,76 | 11/02/2026 | |
| 3,8 | -0,14 | -3,55% | 6.286 | 3,8 | 3,78 | 11/02/2026 | |
| 86,2 | -1,5 | -1,71% | 3.251 | 87,5 | 86,2 | 11/02/2026 | |
| 7,84 | 0,06 | 0,77% | 3.371 | 7,84 | 7,66 | 11/02/2026 | |
| 8,8 | 0 | 0% | 604 | 8,8 | 8,8 | 11/02/2026 | |
| 0,039 | 0,001 | 2,63% | 30.000 | 0,04 | 0,04 | 11/02/2026 | |
| 68,9 | 0,58 | 0,85% | 945.877 | 69,8 | 68,04 | 11/02/2026 | |
| 19,14 | 0,04 | 0,21% | 33.872 | 19,26 | 19 | 11/02/2026 | |
| 2,5 | 0 | 0% | 3 | 2,5 | 2,5 | 11/02/2026 | |
| 2,21 | -0,16 | -6,75% | 192.101 | 2,48 | 2,21 | 11/02/2026 | |
| 3,682 | -0,124 | -3,26% | 474.486 | 3,83 | 3,66 | 11/02/2026 | |
| 3,6 | 0 | 0% | 262 | 3,6 | 3,54 | 11/02/2026 | |
| 1,327 | -0,039 | -2,86% | 11.739.659 | 1,36 | 1,32 | 11/02/2026 | |
| 1,24 | -0,006 | -0,48% | 957.530 | 1,25 | 1,23 | 11/02/2026 | |
| 0,3 | 0,01 | 3,45% | 0 | 0 | 0 | 11/02/2026 | |
| 0,3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11/02/2026 | |
| 0,3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11/02/2026 | |
| 43,71 | -0,89 | -2% | 3.711.485 | 44,7 | 43,71 | 11/02/2026 | |
| 6,7 | -0,05 | -0,74% | 1 | 6,7 | 6,7 | 11/02/2026 | |
| 0,01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11/02/2026 | |
| 27,44 | -3,24 | -10,56% | 2.082.354 | 29,98 | 27,31 | 11/02/2026 | |
| 28,8 | -0,4 | -1,37% | 208 | 29,2 | 28,8 | 11/02/2026 | |
| 23,38 | -1,54 | -6,18% | 4.923.645 | 24,86 | 23,22 | 11/02/2026 | |
| 29,4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11/02/2026 | |
| 26,65 | -0,92 | -3,34% | 3.211.665 | 27,37 | 26,04 | 11/02/2026 | |
| 29,9 | 0,34 | 1,15% | 307.683 | 29,9 | 29,4 | 11/02/2026 | |
| 33,555 | 0,975 | 2,99% | 6.317.623 | 33,6 | 32,78 | 11/02/2026 | |
| 7,78 | -0,16 | -2,02% | 96.357 | 7,99 | 7,78 | 11/02/2026 | |
| 20,14 | -0,12 | -0,59% | 465.720 | 20,42 | 19,91 | 11/02/2026 | |
| 14,02 | 0,3 | 2,19% | 520.750 | 14,22 | 13,64 | 11/02/2026 | |
| 15,45 | -0,1 | -0,64% | 16.442 | 15,55 | 15,4 | 11/02/2026 | |
| 28,6 | -1,55 | -5,14% | 345.873 | 30,2 | 27,65 | 11/02/2026 | |
| 39,84 | -0,6 | -1,48% | 63.005 | 40,5 | 39,84 | 11/02/2026 | |
| 5,25 | -0,1 | -1,87% | 334.928 | 5,34 | 5,25 | 11/02/2026 | |
| 61,32 | 0,79 | 1,31% | 2.107.277 | 61,58 | 60,42 | 11/02/2026 | |
| 20,14 | -0,08 | -0,4% | 3.224.766 | 20,3 | 19,96 | 11/02/2026 | |
| 6,7 | -0,1 | -1,47% | 1.277 | 6,75 | 6,6 | 11/02/2026 | |
| 4,77 | -0,012 | -0,24% | 16 | 4,77 | 4,77 | 11/02/2026 | |
| 48,9 | -2,7 | -5,23% | 219.943 | 51,7 | 48,5 | 11/02/2026 | |
| 1,45 | 0,01 | 0,69% | 17.446 | 1,45 | 1,4 | 11/02/2026 | |
| 6,5 | 0 | 0% | 26.915 | 6,54 | 6,5 | 11/02/2026 | |
| 21,65 | -0,05 | -0,23% | 110.493 | 22,1 | 21,55 | 11/02/2026 | |
| 62,34 | -3,38 | -5,14% | 2.060.233 | 65,62 | 62,24 | 11/02/2026 | |
| 5,65 | -1,25 | -18,12% | 272 | 5,75 | 5,2 | 11/02/2026 |
| Nombre | Soporte MP | Soporte LP | Resist. MP | Resist. LP | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,78 | 24,64 | 35,6 | 37,1 | ||
| 18,19 | 14,87 | 32,43 | 32,43 | ||
| 0,553 | 0,476 | 0,782 | 0,8 | ||
| 19,14 | 18,1 | 26,6 | 26,6 | ||
| ACS | - | - | - | - | |
| 1.109,4 | 400 | 1.294 | 1.456,6 | ||
| 6,07 | 4,793 | 6,966 | 6,986 | ||
| 8,5 | 8,5 | 10,1 | 10,25 | ||
| 0,06 | 0,034 | 0,083 | 0,091 | ||
| 52,02 | 47,179 | 61,22 | 62,74 | ||
| 10,08 | 9,97 | 11,735 | 12,6 | ||
| Allfunds Grp | - | - | - | - | |
| Almunda Prof | - | - | - | - | |
| 0,65 | 0,644 | 0,858 | 0,888 | ||
| 16,57 | 11,3 | 40,5 | 40,5 | ||
| 29,2 | 25,7 | 44,7 | 44,7 | ||
| 34,5 | 34,5 | 47,66 | 51,25 | ||
| 27,44 | 27,42 | 56,76 | 56,76 | ||
| 459,7 | 400,5 | 759,4 | 759,4 | ||
| 678,6 | 611,8 | 1.309 | 1.309 | ||
| 50,82 | 44,427 | 63,06 | 63,34 | ||
| 6,071 | 5,86 | 7,388 | 14,73 | ||
| Azerion Co | - | - | - | - | |
| 5,6 | 5,56 | 5,9 | 5,96 | ||
| Banijay Grp | - | - | - | - | |
| 22,84 | 16,5 | 34,4 | 34,4 | ||
| 106,4 | 105,4 | 182,4 | 182,4 | ||
| BM3EAC Rg-A | - | - | - | - | |
| 7,1 | 7,1 | 10,32 | 10,68 | ||
| Cabka Br | - | - | - | - | |
| CABKA DSC2 TS | - | - | - | - | |
| CM.COM | - | - | - | - | |
| 42,94 | 39,24 | 53,1 | 54,5 | ||
| 17,7 | 16,16 | 21,64 | 23,58 | ||
| CSG Br Rg-144A | - | - | - | - | |
| 2,91 | 2,76 | 3,31 | 3,39 | ||
| CTP Br | - | - | - | - | |
| CVC Cptl | - | - | - | - | |
| DSM Firmenich | - | - | - | - | |
| 0,376 | 0,335 | 0,49 | 0,54 | ||
| Ebusco Hldg | - | - | - | - | |
| EHC Rg-A | - | - | - | - | |
| Envipco Hldg | - | - | - | - | |
| 1,4 | 1,26 | 1,92 | 32,4 | ||
| Erste Group Bk I | - | - | - | - | |
| 8,1 | 7,95 | 10,7 | 10,7 | ||
| 24,45 | 21,7 | 27,4 | 28,25 | ||
| EXOR | - | - | - | - | |
| Fastned DR | - | - | - | - | |
| Ferrovial | - | - | - | - | |
| 22,62 | 22,1 | 28,12 | 31,04 | ||
| 4,135 | 3,5 | 5,68 | 5,68 | ||
| 8,13 | 8,1 | 14,96 | 16,53 | ||
| 24,98 | 24,3 | 29,74 | 32,74 | ||
| Glb InterConn | - | - | - | - | |
| 0,752 | 0,738 | 0,9 | 0,958 | ||
| 144,8 | 138,8 | 159,8 | 159,8 | ||
| Havas Br | - | - | - | - | |
| Hawick Data | - | - | - | - | |
| 40,4 | 29,72 | 73,4 | 73,4 | ||
| 65,74 | 64,52 | 81,2 | 88,831 | ||
| 59,15 | 57,1 | 70,65 | 71,4 | ||
| 86 | 80 | 95 | 107 | ||
| 170 | 167 | 189 | 189 | ||
| 71,56 | 71,56 | 142,85 | 150,3 | ||
| 17,144 | 14,306 | 26,445 | 26,445 | ||
| InPost Br | - | - | - | - | |
| JDE Peet's Br | - | - | - | - | |
| 10,06 | 9,11 | 16 | 16 | ||
| 32,13 | 28,97 | 38,74 | 38,76 | ||
| 5,155 | 4,24 | 9,75 | 9,75 | ||
| 11,1 | 9,4 | 14 | 16 | ||
| 36,58 | 35,08 | 43,94 | 45,56 | ||
| 3,68 | 3,316 | 4,679 | 4,679 | ||
| 0,426 | 0,398 | 0,524 | 0,582 | ||
| Magnum Ice Br | - | - | - | - | |
| 0,06 | 0,054 | 0,23 | 0,326 | ||
| 0,25 | 0,25 | 3,24 | 3,26 | ||
| MotorK | - | - | - | - | |
| 59,6 | 56,7 | 96,2 | 105,6 | ||
| 7,66 | 7,54 | 7,86 | 7,96 | ||
| New Ams Inv | - | - | - | - | |
| 0,03 | 0,024 | 0,05 | 0,05 | ||
| 48,78 | 41,282 | 69,8 | 69,8 | ||
| 18,22 | 18,22 | 21,7 | 21,95 | ||
| 1,8 | 1,8 | 3,18 | 3,4 | ||
| NX Filtration | - | - | - | - | |
| 2,55 | 0 | 11,14 | 11,565 | ||
| PB HOLDING NV | - | - | - | - | |
| 0,87 | 0,656 | 1,818 | 1,818 | ||
| 0,942 | 0,909 | 1,28 | 1,34 | ||
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Prosus Rg-N | - | - | - | - | |
| QEV | - | - | - | - | |
| QEV Tech Br | - | - | - | - | |
| 42,15 | 42,15 | 57,02 | 67,5 | ||
| 28,2 | 26 | 32 | 32 | ||
| 23,22 | 23,22 | 46,2 | 49,88 | ||
| 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | ||
| 21,8 | 18,9 | 27,7 | 30,22 | ||
| 20,22 | 15,31 | 31,46 | 31,46 | ||
| Shell | - | - | - | - | |
| 6,07 | 6,07 | 11,56 | 12,08 | ||
| 17,3 | 16,15 | 22,1 | 23,84 | ||
| 9,01 | 9,01 | 14,22 | 15 | ||
| 14,8 | 12,9 | 19,1 | 19,45 | ||
| Theon Intl | - | - | - | - | |
| 35,82 | 33,44 | 40,5 | 42,08 | ||
| 4,576 | 4 | 7,125 | 7,125 | ||
| 47,31 | 47,31 | 61,58 | 61,58 | ||
| Univ Mu Gr | - | - | - | - | |
| 6 | 5,65 | 6,95 | 7,2 | ||
| 4,55 | 4,5 | 4,95 | 5,05 | ||
| 45,8 | 38 | 55,1 | 59,4 | ||
| 1,866 | 1,13 | 6 | 17,8 | ||
| 6,38 | 5,5 | 6,74 | 7,02 | ||
| 15,68 | 13,587 | 22,8 | 22,8 | ||
| 62,24 | 62,24 | 147,6 | 176,936 | ||
| Younited Finl | - | - | - | - |
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
35,2 | - | 0,57% | 1.205.500 | 35,6 | 33,64 | |
30,21 | - | -6,24% | 10.120.527 | 32,43 | 29,98 | |
0,722 | - | -2,43% | 433.887 | 0,74 | 0,72 | |
26,1 | - | 1,75% | 105.277 | 26,6 | 25,25 | |
0 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
1.156,2 | - | -1,26% | 606.970 | 1.253 | 1.109,4 | |
6,614 | - | -1,14% | 29.219.452 | 6,78 | 6,52 | |
8,88 | - | -0,67% | 3.071 | 9,46 | 8,84 | |
2,5 | - | -10,07% | 645 | 2,5 | 2,5 | |
60 | - | 0,74% | 4.120.563 | 61,22 | 57,1 | |
10,11 | - | -11,66% | 1.272.988 | 11,74 | 10,08 | |
8,01 | - | -0,87% | 5.345.355 | 8,2 | 7,99 | |
1 | - | -7,41% | 765 | 1,08 | 1 | |
1,49 | - | -1,97% | 6.587 | 1,59 | 1,44 | |
37,92 | - | 3,38% | 943.989 | 39,2 | 35,3 | |
44,64 | - | 24,55% | 1.961.981 | 44,7 | 35,7 | |
37,38 | - | -2,96% | 1.081.760 | 39,72 | 37,38 | |
55,24 | - | 16,2% | 13.356.093 | 56,76 | 46,85 | |
696,6 | - | 4,22% | 743.608 | 704,8 | 655,6 | |
1.207,8 | - | 5,89% | 2.850.884 | 1.224 | 1.117,6 | |
60,98 | - | -2,74% | 2.337.782 | 63 | 60,88 | |
6,67 | - | 1,49% | 711.892 | 6,92 | 6,3 | |
1,045 | - | 1,46% | 70.776 | 1,05 | 1,02 | |
5,85 | - | 0% | 3.658 | 5,9 | 5,6 | |
8,2 | - | 0% | 107.028 | 8,5 | 8,05 | |
31,2 | - | -2,07% | 630.902 | 32,06 | 31,02 | |
170,9 | - | 8,47% | 1.540.437 | 172,45 | 156,55 | |
10 | - | 0% | 354 | 10 | 10 | |
7,1 | - | -5,96% | 592.122 | 7,72 | 7,1 | |
1,65 | - | -1,79% | 9.843 | 1,68 | 1,64 | |
0,01 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
4,55 | - | 4,12% | 169.943 | 4,6 | 4,34 | |
82 | - | 2,24% | 124.614 | 82,5 | 78,5 | |
21,5 | - | 2,87% | 711.406 | 21,64 | 20,3 | |
28,99 | - | -6,24% | 18.208.467 | 32,79 | 28,53 | |
3,08 | - | 2,67% | 10.013 | 3,09 | 2,97 | |
18,96 | - | 2,27% | 606.264 | 18,96 | 18,16 | |
12,83 | - | -6,08% | 6.765.511 | 14,01 | 12,79 | |
69,08 | - | 0,26% | 5.063.642 | 71,7 | 66,12 | |
0,39 | - | -2,74% | 188.307 | 0,42 | 0,38 | |
0,39 | - | 2,36% | 1.441.716 | 0,41 | 0,37 | |
0,01 | - | 0% | 200 | 9,1 | 9,1 | |
4,38 | - | 3,79% | 356.805 | 4,53 | 4,11 | |
0,91 | - | -2,15% | 7.010 | 0,96 | 0,9 | |
0 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
13 | - | 4% | 3.881 | 13 | 11,6 | |
26,1 | - | 4,19% | 505.912 | 26,5 | 24,8 | |
71,95 | - | 0,63% | 1.700.242 | 72,82 | 66,45 | |
21,05 | - | -0,47% | 38.604 | 21,5 | 20,9 | |
62,12 | - | 7,81% | 14.601 | 62,52 | 57,6 | |
25,8 | - | -5,29% | 530.054 | 27,42 | 25,68 | |
5,65 | - | 0,89% | 609.010 | 5,68 | 5,45 | |
11,43 | - | -1,64% | 2.243.037 | 11,78 | 11,02 | |
28,4 | - | -2,27% | 238.001 | 29,5 | 27,72 | |
2,72 | - | 0% | 2 | 2,72 | 2,72 | |
1,315 | - | 2,73% | 150.112 | 1,34 | 1,22 | |
162 | - | 2,53% | 77.104 | 162,6 | 156,4 | |
14,724 | - | -9,04% | 697.335 | 16,19 | 14,72 | |
2,2 | - | -4,35% | 11.000 | 2,3 | 2,2 | |
70,6 | - | 0,36% | 323.500 | 72,6 | 69,15 | |
77,86 | - | 5,79% | 3.944.033 | 78,66 | 70,68 | |
70 | - | 6,63% | 969.752 | 70,3 | 63,75 | |
88 | - | -2,26% | 711 | 88,5 | 86 | |
189 | - | 0,53% | 124 | 189 | 188 | |
94,96 | - | 8,8% | 2.492.586 | 95,28 | 79,58 | |
25,36 | - | -2,59% | 35.973.302 | 26,44 | 24,98 | |
15,33 | - | 14,92% | 21.217.721 | 15,33 | 13,1 | |
31,68 | - | -0,69% | 1.581.566 | 31,9 | 31,64 | |
15,86 | - | 3,8% | 179.919 | 16 | 15,18 | |
38,72 | - | 11,42% | 9.351.832 | 38,74 | 33,95 | |
9,445 | - | 4,13% | 2.858.118 | 9,58 | 9,03 | |
13,5 | - | 12,5% | 10.235 | 14 | 12 | |
43,48 | - | 2,11% | 741.590 | 43,94 | 41,7 | |
4,66 | - | 4,86% | 58.221.971 | 4,68 | 4,26 | |
0,481 | - | 0,21% | 4.783 | 0,48 | 0,47 | |
16,398 | - | 5,52% | 8.392.807 | 16,49 | 15,04 | |
0,174 | - | -8,42% | 93.621 | 0,2 | 0,16 | |
0,78 | - | 1,3% | 6.012 | 0,78 | 0,76 | |
3,8 | - | -2,31% | 2.988 | 4 | 3,78 | |
86,2 | - | -1,26% | 24.528 | 88,4 | 86 | |
7,84 | - | 1,82% | 5.935 | 7,84 | 7,66 | |
8,8 | - | 1,14% | 2.139 | 8,9 | 8,75 | |
0,039 | - | -2,5% | 377.016 | 0,04 | 0,04 | |
68,9 | - | 1,06% | 3.188.818 | 69,8 | 67,24 | |
19,14 | - | 2,9% | 318.564 | 19,26 | 18,32 | |
2,5 | - | 0% | 48 | 2,5 | 2,5 | |
2,21 | - | 6,51% | 1.149.464 | 2,48 | 1,89 | |
3,682 | - | 3,72% | 3.939.289 | 3,85 | 3,48 | |
3,6 | - | 1,69% | 4.872 | 3,6 | 3,54 | |
1,327 | - | -7,27% | 66.883.145 | 1,48 | 1,32 | |
1,24 | - | -0,88% | 11.626.384 | 1,28 | 1,2 | |
0,3 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
0,3 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
0,3 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
43,71 | - | -3,07% | 19.728.957 | 46,76 | 43,71 | |
6,7 | - | 0% | 1 | 6,7 | 6,7 | |
0,01 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
27,44 | - | -9,86% | 2.292.215 | 31,2 | 27,31 | |
28,8 | - | -0,69% | 593 | 32 | 28,2 | |
23,38 | - | -8,39% | 20.860.064 | 26,7 | 23,22 | |
29,4 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
26,65 | - | 8,73% | 14.072.326 | 27,7 | 24,12 | |
29,9 | - | 1,01% | 1.635.119 | 30,84 | 28,92 | |
33,555 | - | 0,93% | 34.285.390 | 33,6 | 31,68 | |
7,78 | - | 0% | 333.859 | 8,02 | 7,51 | |
20,14 | - | 5,33% | 3.488.694 | 20,46 | 18,92 | |
14,02 | - | 19,62% | 1.656.792 | 14,22 | 11,5 | |
15,45 | - | -1,28% | 92.822 | 15,8 | 14,8 | |
28,6 | - | -3,21% | 869.194 | 30,7 | 27,65 | |
39,84 | - | 1,17% | 514.970 | 40,5 | 38,62 | |
5,25 | - | -0,47% | 4.817.476 | 5,62 | 5,1 | |
61,32 | - | 2,13% | 8.239.521 | 61,58 | 58,48 | |
20,14 | - | 3,76% | 10.936.903 | 20,3 | 19,12 | |
6,7 | - | -2,19% | 21.171 | 6,9 | 6,5 | |
4,77 | - | 5,49% | 6.633 | 4,78 | 4,55 | |
48,9 | - | -3,93% | 256.423 | 52,2 | 48,5 | |
1,45 | - | 0% | 106.061 | 1,48 | 1,4 | |
6,5 | - | 0% | 89.823 | 6,6 | 6,5 | |
21,65 | - | 2,36% | 673.626 | 22,8 | 20,85 | |
62,34 | - | -9,07% | 9.506.950 | 71,88 | 62,24 | |
5,65 | - | -23,65% | 29 | 7,4 | 5,2 |
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
35,2 | 6,84 | 24,12% | 1.205.500 | 35,6 | 27,98 | |
30,21 | -0,8 | -2,58% | 10.120.527 | 32,43 | 29,97 | |
0,722 | 0,003 | 0,42% | 433.887 | 0,76 | 0,7 | |
26,1 | 1,25 | 5,03% | 105.277 | 26,6 | 24,55 | |
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
1.156,2 | -226 | -16,35% | 606.970 | 1.434,6 | 1.109,4 | |
6,614 | -0,088 | -1,31% | 29.219.452 | 6,78 | 6,35 | |
8,88 | -0,08 | -0,89% | 3.071 | 9,5 | 8,78 | |
2,5 | -0,5 | -16,67% | 645 | 3,2 | 2,5 | |
60 | 0,44 | 0,74% | 4.120.563 | 61,22 | 54,58 | |
10,11 | -0,49 | -4,62% | 1.272.988 | 11,74 | 10,08 | |
8,01 | 0,09 | 1,14% | 5.345.355 | 8,4 | 7,82 | |
1 | -0,03 | -2,91% | 765 | 1,12 | 1 | |
1,49 | 0,15 | 11,19% | 6.587 | 1,59 | 1,29 | |
37,92 | 0,06 | 0,16% | 943.989 | 40,5 | 33,88 | |
44,64 | 8,58 | 23,79% | 1.961.981 | 44,7 | 34,56 | |
37,38 | 0,36 | 0,97% | 1.081.760 | 39,72 | 35,78 | |
55,24 | 13,38 | 31,96% | 13.356.093 | 56,76 | 41,14 | |
696,6 | 86,4 | 14,16% | 743.608 | 759,4 | 604,6 | |
1.207,8 | 123,6 | 11,4% | 2.850.884 | 1.309 | 1.078,6 | |
60,98 | -0,08 | -0,13% | 2.337.782 | 63,06 | 59,78 | |
6,67 | -0,288 | -4,14% | 711.892 | 7,39 | 6,3 | |
1,045 | -0,085 | -7,52% | 70.776 | 1,14 | 1,02 | |
5,85 | 0 | 0% | 3.658 | 5,9 | 5,6 | |
8,2 | 0,05 | 0,61% | 107.028 | 9,05 | 8,05 | |
31,2 | 1,9 | 6,48% | 630.902 | 34,4 | 29,12 | |
170,9 | 9,4 | 5,82% | 1.540.437 | 182,4 | 156,55 | |
10 | 0 | 0% | 354 | 10 | 10 | |
7,1 | -0,49 | -6,46% | 592.122 | 7,72 | 7,1 | |
1,65 | -0,025 | -1,49% | 9.843 | 1,72 | 1,6 | |
0,01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
4,55 | -0,025 | -0,55% | 169.943 | 4,6 | 4,2 | |
