La actualidad pasará por los niveles del petróleo, la política italiana y el repunte del bono de EEUU a diez años por encima del 3%. A nivel empresarial, la socimi Lar paga dividendo a sus accionistas.
| Hora | País | Período | Dato | Esp. | Act. | Prev. | Rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Anual | IPC subyacente | 0,8% | 0,9% | |||
| 01:30 | mensual | IPC nacional | -0,4% | ||||
| 01:30 | Anual | IPC nacional | 1,1% | ||||
| 08:00 | Anual | IPP de Alemania | 0,2% | 0,1% | |||
| 08:00 | Mensual | índice de precios al por mayor de Alemania | 1,2% | ||||
| 08:00 | Mensual | Índice de precios al por mayor en Alemania | -0,3% | ||||
| 09:00 | Mayo | Declaraciones de Mester, miembro del FOMC | |||||
| 10:00 | Marzo | Cuenta corriente en la zona euro | 35,1B | ||||
| 10:00 | Marzo | Cuenta corriente en la zona euro | 22,7B | ||||
| 11:00 | Marzo | Balanza comercial de la zona euro | 18,9B | ||||
| 19:00 | Mayo | Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes |
| País | Empresa | Dato |
|---|---|---|
| Lar Espana | Lar España paga dividendo |
Puede ver de todo el calendario bursátil y económico en esta sección.