| Company Name | Index Weight | Last | Change | %Change |
| Apple Inc. | 14.61% | 111.58 | -0.46 | -0.41% |
| Microsoft Corp | 10.30% | 55.18 | -0.17 | -0.31% |
| Facebook Inc A | 5.97% | 111.45 | +0.94 | +0.85% |
| AT&T Inc | 5.53% | 38.46 | +0.21 | +0.55% |
| Alphabet Inc A | 5.31% | 776.15 | +4.24 | +0.55% |
| Alphabet Inc C | 5.25% | 754.45 | +2.73 | +0.36% |
| Verizon Communications Inc | 4.34% | 51.44 | +0.15 | +0.28% |
| Visa Inc A | 3.61% | 79.54 | -0.17 | -0.21% |
| Intel Corp | 3.58% | 31.58 | -0.55 | -1.71% |
| Cisco Systems Inc | 3.35% | 28.21 | -0.02 | -0.07% |
| Intl Business Machines Corp | 3.15% | 151.32 | +0.09 | +0.06% |
| Oracle Corp | 3.07% | 41.24 | -0.07 | -0.17% |
| Mastercard Inc A | 2.22% | 95.48 | -0.27 | -0.28% |
| QUALCOMM Inc | 1.84% | 51.59 | -0.34 | -0.65% |
| Accenture plc A | 1.71% | 114.63 | -0.33 | -0.29% |
| Texas Instruments Inc | 1.41% | 58.31 | -0.86 | -1.45% |
| Broadcom Limited | 1.40% | 158.45 | -1.03 | -0.65% |
| EMC Corp | 1.19% | 25.64 | -0.10 | -0.39% |
| Salesforce.com | 1.14% | 75.91 | -0.04 | -0.05% |
| Adobe Systems Inc | 1.12% | 94.35 | -0.18 | -0.19% |
| PayPal Holdings Inc. | 1.02% | 38.80 | +0.01 | +0.02% |
| Automatic Data Processing | 0.98% | 90.15 | -0.09 | -0.10% |
| Cognizant Tech Solutions Corp | 0.88% | 60.25 | -0.20 | -0.33% |
| Yahoo Inc | 0.77% | 37.05 | -0.26 | -0.70% |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 0.72% | 17.24 | -0.26 | -1.49% |
| eBay Inc. | 0.65% | 25.01 | -0.07 | -0.28% |
| Intuit Inc | 0.63% | 103.88 | +0.57 | +0.55% |
| Applied Materials Inc | 0.58% | 21.10 | -0.21 | -0.99% |
| Corning Inc | 0.56% | 20.74 | -0.34 | -1.61% |
| TE Connectivity Ltd. | 0.56% | 62.54 | -0.72 | -1.14% |
| Fiserv Inc | 0.54% | 99.73 | -0.56 | -0.56% |
| HP Inc | 0.52% | 12.51 | -0.13 | -1.03% |
| Electronic Arts | 0.48% | 64.93 | +0.16 | +0.25% |
| Analog Devices Inc | 0.45% | 58.86 | -0.94 | -1.57% |
| Nvidia Corp | 0.45% | 36.81 | +0.07 | +0.19% |
| Amphenol Corp A | 0.44% | 58.84 | -0.21 | -0.36% |
| Fidelity National Information | 0.43% | 64.02 | -0.26 | -0.40% |
| Activision Blizzard Inc | 0.43% | 34.87 | -0.29 | -0.82% |
| CenturyLink Inc | 0.42% | 31.96 | -0.23 | -0.71% |
| Paychex Inc | 0.41% | 52.95 | -0.11 | -0.21% |
| SanDisk Corp | 0.37% | 75.75 | -1.00 | -1.30% |
| Level 3 Communications | 0.37% | 52.65 | -0.81 | -1.52% |
| Skyworks Solutions Inc | 0.36% | 75.90 | -1.18 | -1.52% |
| Red Hat Inc | 0.33% | 74.01 | -0.04 | -0.05% |
| Autodesk Inc | 0.32% | 57.74 | +0.03 | +0.05% |
| Lam Research Corp | 0.32% | 81.58 | -1.24 | -1.49% |
| Alliance Data Systems Corp | 0.31% | 214.05 | -1.09 | -0.51% |
| Citrix Systems Inc | 0.30% | 79.79 | +0.09 | +0.11% |
| Motorola Solutions Inc | 0.29% | 75.27 | -0.10 | -0.13% |
| Xilinx Inc | 0.29% | 45.92 | -0.73 | -1.56% |
| KLA-Tencor Corporation | 0.28% | 72.31 | -0.59 | -0.81% |
| Micron Technology Inc | 0.28% | 10.58 | -0.31 | -2.80% |
| Symantec Corp | 0.27% | 17.96 | -0.21 | -1.13% |
| Linear Technology Corp | 0.26% | 44.64 | -0.54 | -1.20% |
| Microchip Technology Inc | 0.26% | 48.87 | -0.35 | -0.72% |
| Xerox Corp | 0.26% | 11.11 | -0.09 | -0.80% |
| Seagate Technology | 0.25% | 28.03 | -5.90 | -17.38% |
| Western Digital Corp | 0.25% | 41.15 | -3.65 | -8.15% |
| Western Union Co | 0.25% | 19.91 | -0.15 | -0.75% |
| Harris Corp | 0.24% | 78.26 | -0.08 | -0.10% |
| Akamai Technologies Inc | 0.22% | 51.30 | -0.49 | -0.95% |
| CA Inc | 0.22% | 30.09 | -0.19 | -0.63% |
| Juniper Networks Inc | 0.21% | 23.70 | -0.12 | -0.50% |
| Total System Services Inc | 0.21% | 49.72 | -0.01 | -0.02% |
| VeriSign Inc | 0.21% | 89.31 | -0.21 | -0.23% |
| NetApp Inc | 0.19% | 25.54 | -1.16 | -4.34% |
| F5 Networks Inc | 0.17% | 96.82 | -0.33 | -0.34% |
| Frontier Communications Corp | 0.16% | 5.33 | -0.03 | -0.56% |
| Qorvo, Inc | 0.16% | 49.16 | -0.88 | -1.76% |
| FLIR Systems Inc | 0.12% | 32.81 | -0.11 | -0.33% |
| First Solar Inc | 0.12% | 61.05 | -0.60 | -0.98% |
| Teradata Corp | 0.09% | 25.28 | 0.00 | 0.00% |
| CSRA Inc | 0.09% | 26.46 | -0.03 | -0.12% |
Curso práctico de Bolsa y Trading de Estrategias de Inversión
BBVA entra en un nuevo ciclo con ambición: "más rentabilidad, más capital y más crecimiento"
En máximos y con ganas de más: actualizamos valoración fundamental para el Ibex 35 al completo
Cómo se debe aprender a invertir y ganar en los mercados financieros
De Silicon Valley a Barcelona: el máster que trabaja con financieras de todo el mundo para impulsar el talento global
Próximos cursos gratuitos de Estrategias de Inversión
Selección de acciones fuertes: te enseñamos cómo hacerlo
Aprende a seleccionar acciones alcistas en bolsa con nuestros cursos gratuitos
¿Cómo funcionan los nuevos indicadores de fuerza tendencial?
Mejores broker para invertir
Análisis mas vistos
Análisis y perspectivas de los bancos españoles en bolsa
Mejores valores del Ibex 35 y del Mercado Continuo en este momento en bolsa
Los mejores dividendos de la bolsa española
Potencial de los 7 magníficos del Nasdaq a largo plazo en bolsa
En máximos y con ganas de más: actualizamos valoración fundamental para el Ibex 35 al completo
Dow Jones rebota después de tres días de caídas; S&P 500 y Nasdaq suben ligeramente
BBVA entra en un nuevo ciclo con ambición: "más rentabilidad, más capital y más crecimiento"
Dow Jones sube a la espera de la hora bruja, pero cerrará la semana en negativo
JPMorgan prevé hasta cinco grandes fusiones en el sector telco europeo en los dos próximos años… y Telefónica será clave