| Company Name | Index Weight | Last | Change | %Change |
| Apple Inc. | 13.17% | 96.94 | -0.88 | -0.90% |
| Microsoft Corp | 9.78% | 50.57 | -0.37 | -0.73% |
| Facebook Inc A | 6.07% | 120.22 | +11.33 | +10.41% |
| AT&T Inc | 5.78% | 38.79 | +0.07 | +0.18% |
| Alphabet Inc A | 5.13% | 727.15 | +5.69 | +0.79% |
| Alphabet Inc C | 5.09% | 712.24 | +6.40 | +0.91% |
| Verizon Communications Inc | 4.51% | 51.45 | -0.24 | -0.46% |
| Visa Inc A | 3.68% | 78.73 | -0.03 | -0.04% |
| Intel Corp | 3.65% | 31.56 | -0.20 | -0.61% |
| Cisco Systems Inc | 3.51% | 28.46 | -0.18 | -0.63% |
| Intl Business Machines Corp | 3.24% | 149.68 | -0.79 | -0.53% |
| Oracle Corp | 3.13% | 40.60 | -0.25 | -0.61% |
| Mastercard Inc A | 2.35% | 99.86 | +1.48 | +1.50% |
| QUALCOMM Inc | 1.93% | 52.80 | -0.11 | -0.20% |
| Accenture plc A | 1.77% | 115.34 | -0.14 | -0.12% |
| Texas Instruments Inc | 1.47% | 60.24 | +0.70 | +1.18% |
| Broadcom Limited | 1.37% | 151.76 | +0.23 | +0.15% |
| EMC Corp | 1.26% | 26.48 | +0.01 | +0.04% |
| Adobe Systems Inc | 1.17% | 95.24 | -0.41 | -0.42% |
| Salesforce.com | 1.17% | 76.03 | +0.34 | +0.45% |
| PayPal Holdings Inc. | 1.09% | 41.01 | +1.00 | +2.49% |
| Automatic Data Processing | 1.01% | 89.31 | -0.81 | -0.90% |
| Cognizant Tech Solutions Corp | 0.91% | 60.23 | -0.35 | -0.58% |
| Yahoo Inc | 0.79% | 37.03 | +0.08 | +0.22% |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 0.73% | 17.29 | -0.02 | -0.12% |
| eBay Inc. | 0.68% | 25.16 | -0.11 | -0.44% |
| Intuit Inc | 0.66% | 102.33 | -1.18 | -1.14% |
| Applied Materials Inc | 0.60% | 21.19 | -0.24 | -1.10% |
| TE Connectivity Ltd. | 0.56% | 60.30 | -0.65 | -1.07% |
| Fiserv Inc | 0.55% | 99.01 | -0.19 | -0.19% |
| HP Inc | 0.54% | 12.68 | -0.08 | -0.63% |
| Corning Inc | 0.53% | 19.03 | -0.27 | -1.40% |
| Electronic Arts | 0.48% | 63.30 | -0.05 | -0.08% |
| Nvidia Corp | 0.47% | 37.09 | -0.22 | -0.60% |
| Analog Devices Inc | 0.46% | 59.19 | -0.45 | -0.75% |
| Fidelity National Information | 0.46% | 66.10 | -0.30 | -0.45% |
| Amphenol Corp A | 0.44% | 56.69 | -0.32 | -0.56% |
| CenturyLink Inc | 0.43% | 31.62 | +0.04 | +0.13% |
| Activision Blizzard Inc | 0.43% | 34.36 | -0.01 | -0.03% |
| Paychex Inc | 0.42% | 52.92 | -0.20 | -0.38% |
| Level 3 Communications | 0.39% | 55.37 | +1.28 | +2.36% |
| SanDisk Corp | 0.38% | 76.52 | +0.65 | +0.86% |
| Autodesk Inc | 0.35% | 61.13 | -0.27 | -0.44% |
| Skyworks Solutions Inc | 0.35% | 72.32 | 0.00 | 0.00% |
| Red Hat Inc | 0.34% | 74.42 | +0.01 | +0.01% |
| Citrix Systems Inc | 0.32% | 83.44 | -0.46 | -0.55% |
| Lam Research Corp | 0.32% | 79.92 | -1.05 | -1.30% |
| Alliance Data Systems Corp | 0.30% | 202.45 | -0.47 | -0.23% |
| Motorola Solutions Inc | 0.30% | 75.83 | -0.21 | -0.28% |
| Micron Technology Inc | 0.30% | 11.74 | +0.18 | +1.56% |
| Xilinx Inc | 0.30% | 44.00 | -3.35 | -7.07% |
| KLA-Tencor Corporation | 0.28% | 71.68 | -0.55 | -0.76% |
| Linear Technology Corp | 0.28% | 46.09 | -0.28 | -0.60% |
| Symantec Corp | 0.28% | 16.93 | -1.18 | -6.52% |
| Global Payments Inc | 0.28% | 74.50 | -0.26 | -0.34% |
| Microchip Technology Inc | 0.27% | 50.03 | -0.31 | -0.62% |
| Western Digital Corp | 0.27% | 47.13 | +1.05 | +2.27% |
| Western Union Co | 0.26% | 20.42 | -0.11 | -0.51% |
| Harris Corp | 0.25% | 80.42 | -0.34 | -0.42% |
| Akamai Technologies Inc | 0.24% | 54.35 | -0.50 | -0.91% |
| Xerox Corp | 0.24% | 9.91 | -0.09 | -0.90% |
| CA Inc | 0.23% | 30.56 | -0.23 | -0.75% |
| Total System Services Inc | 0.23% | 52.60 | -0.09 | -0.17% |
| VeriSign Inc | 0.22% | 90.86 | +1.45 | +1.62% |
| Juniper Networks Inc | 0.21% | 23.68 | -0.13 | -0.55% |
| Seagate Technology | 0.20% | 27.39 | +0.05 | +0.18% |
| F5 Networks Inc | 0.19% | 106.53 | -0.37 | -0.35% |
| NetApp Inc | 0.18% | 24.67 | -0.06 | -0.24% |
| Frontier Communications Corp | 0.17% | 5.64 | +0.01 | +0.09% |
| Qorvo, Inc | 0.15% | 46.35 | -0.27 | -0.58% |
| First Solar Inc | 0.12% | 57.25 | -4.78 | -7.71% |
| FLIR Systems Inc | 0.11% | 30.81 | -0.02 | -0.06% |
| CSRA Inc | 0.10% | 26.42 | -0.16 | -0.60% |
| Teradata Corp | 0.09% | 26.17 | -0.03 | -0.11% |
Curso práctico de Bolsa y Trading de Estrategias de Inversión
El mercado tiene memoria y hay que saber aprovecharse de ello para ganar en bolsa
Cursos gratuitos de bolsa, inversión, trading, fondos, ETFs...
Santander Seguros da un giro a su estrategia en España para crecer en protección, ahorro y jubilación
¿Quieres aprender o mejorar tus inversiones en bolsa? Ahora es el momento.
¿Qué tipo de Inversor eres?
Análisis de las 7 Magníficas. Vigilamos la activación de un objetivo alcista en Alphabet
Aprende a seleccionar acciones alcistas en bolsa con nuestros cursos gratuitos
¿Cómo funcionan los nuevos indicadores de fuerza tendencial?
Mejores broker para invertir
Análisis mas vistos
Mejores valores del Ibex 35 y del Mercado Continuo en este momento en bolsa
Los mejores dividendos del Ibex 35 en este momento
El Ibex 35 premia sus valores defensivos en el arranque de la temporada de publicación de resultados semestrales.
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre tras la salida a bolsa de SK Hynix
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre en la antesala del estreno en bolsa de SK Hynix
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen al cierre ante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente
Solo dos bancos del Ibex 35 ofrecen un potencial de doble dígito antes de los resultados
"El Ibex 35 se puede proyectar hacia los 20.000 puntos si sobrepasa este nivel"
Dow Jones baja ante la tensión con Irán; los fabricantes de chips lastran a S&P 500 y Nasdaq